DSC
Ergebnisse
Datum: 18.04.2009
Saison 1: DSC-Euregio 2009
Club: SRC 1zu24slot e.V. (D)


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Sommer, Dieter Jaguar E Roadster #7 20,0 179,33 1 50 70,0 1
Dohmen, Stefan Jaguar E #3 20,0 175,60 2 47 67,0 2
de Kanter, Martijn Corvette #45 20,0 175,25 3 44 64,0 3
Simsek, Mehmet AC Cobra #8 20,0 173,82 4 42 62,0 4
Kaltenpoth, Michael Corvette Grand Sport #12 20,0 172,63 5 41 61,0 5
Horn, Thomas Corvette GS 20,0 168,65 6 40 60,0 6
Döbler, Lars Porsche 911RS ´74 20,0 167,07 7 39 59,0 7
Dietze, Michael Porsche 911RS74 18,0 166,88 8 38 56,0 9
Drevermann, Uwe Lister Corvette #60 20,0 166,85 9 37 57,0 8
Schneider, Marcus Corvette 68 #44 19,5 166,67 10 36 55,5 10
Lenz, Frieder Porsche 904 #3 11,0 166,64 11 35 46,0 16
Lastring, Ralf Cobra #6 20,0 165,29 12 34 54,0 11
Weger, Sascha Corvett #8 17,5 162,90 13 33 50,5 13
Sommer, Anna Alpine 110 #98 20,0 157,06 14 32 52,0 12
Schims, Christian Corvette 57 #614 19,0 153,62 15 31 50,0 14
Hochstenbach, Bert Jaguar E-Typ Roaster #28 14,0 153,39 16 30 44,0 17
Braun, Ralf AC Cobra Roadster #98 20,0 143,17 17 29 49,0 15
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Sommer, Dieter Mc Laren M8B #54 20,0 183,02 1 50 70,0 1
Simsek, Mehmet Porsche 917K #20 20,0 182,11 2 47 67,0 2
Dohmen, Stefan Porsche 917K #2 20,0 180,04 3 44 64,0 3
Kaltenpoth, Michael Abarth Osella #30 20,0 178,66 4 42 62,0 4
de Kanter, Martijn Lotus 30 #30 20,0 178,23 5 41 61,0 5
Schneider, Marcus Porsche 917K #2 18,5 177,90 6 40 58,5 6
Filitz, Andy Porsche 917k #2 18,0 177,65 7 39 57,0 8
Drevermann, Uwe Porsche 917k #18 20,0 175,24 8 38 58,0 7
Dietze, Michael Porsche 917K #22 20,0 174,74 9 37 57,0 8
Braun, Ralf McLaren M8C #29 20,0 172,68 10 36 56,0 10
Lastring, Ralf BMW #21 19,5 171,94 11 35 54,5 11
Lenz, Frieder Porsche 917k #20 13,0 170,97 12 34 47,0 16
Horn, Thomas Ford GT40 19,0 170,84 13 33 52,0 12
Weger, Sascha Lola T 162 #10 17,5 170,33 14 32 49,5 14
Kuhn, Stefan Ford GT40 #8 20,0 169,68 15 31 51,0 13
Kuhn, Marcel Ford GT40 #17 17,0 167,12 16 30 47,0 16
Döbler, Lars McLaren Elva M1 A #26 20,0 164,94 17 29 49,0 15
Schims, Christian Ferrari 330 P4 #21 18,5 162,65 18 28 46,5 18
Sommer, Anna Lola T292 #18 18,0 155,63 19 27 45,0 19
Hochstenbach, Bert Lola #37 18,5 149,66 20 26 44,5 20

CPU: 16.87ms
DB Queries: 7