DSC
Ergebnisse
Datum: 11.02.2006
Saison 1: DSC-Mitte 2006
Club: Rock Racing Limburg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Kahabka, Thorsten AC Cobra 20,0 231,40 9 37 57,0 8
Cervi, Gino BMW 507 19,0 215,17 19 27 46,0 18
Wagner, Robert Cheetah Coupe 20,0 220,52 14 32 52,0 14
Fehn, Andreas Cheetah Roadster 20,0 232,29 5 41 61,0 3
Grund, Norman Cheetah Roadster 13,0 238,11 3 44 57,0 8
Seif, Ralf Cheetah Roadster 19,0 228,17 12 34 53,0 12
Koch, Michael Chevrolet Corvette Coupé 20,0 227,34 13 33 53,0 12
Hartmann, Dieter Chevrolet Corvette GS 19,0 217,56 17 29 48,0 16
Hütwohl, Uli Chevrolet Corvette Roadster 19,0 228,77 10 36 55,0 10
Resch, Thomas Chevron B8 15,5 206,12 22 24 39,5 22
Tiemens, Onno Cobra AC 18,0 218,92 16 30 48,0 16
Laukotter, Sascha Corvette Coupe 20,0 213,16 21 25 45,0 20
Völkel, Hanko Corvette Coupe 19,0 232,19 6 40 59,0 5
Jens, Sebastian Corvette Coupe DX 20,0 231,93 7 39 59,0 5
Heinz, Alexander Corvette GS 18,0 235,35 4 42 60,0 4
Gerecht, Daniel Ferrari 365 GTB 20,0 228,54 11 35 55,0 10
Eder, Stephan Ferrari 375 Plus 20,0 231,53 8 38 58,0 7
Braun, Ralf Ferrari Dino 246 GTB 17,0 214,15 20 26 43,0 21
Jens, Dieter Jaguar E #23 20,0 243,85 1 50 70,0 1
Stüdemann, Jürgen Lotus 19 20,0 239,17 2 47 67,0 2
Hubert, Alexander Mini Cooper 11,0 201,54 24 22 33,0 24
Hilgert, Patric Opel GT 18,0 216,30 18 28 46,0 18
Müller, Andreas OPEL GT Steinmetz 11,5 203,82 23 23 34,5 23
Grund, Werner † Toyota 2000GT 20,0 220,51 15 31 51,0 15
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Hartmann, Dieter Chaparral 2A 20,0 232,16 14 32 52,0 10
Jens, Dieter Chevron B19 20,0 243,33 3 44 64,0 2
Resch, Thomas Chevron B19 19,0 222,33 20 26 45,0 18
Fehn, Andreas Ferrari 312 Spyder 20,0 237,21 7 39 59,0 5
Tiemens, Onno Ferrari 312 Spyder 20,0 202,00 30 16 36,0 26
Mettlach, Erwin Ferrari 330P3 18,0 227,19 16 30 48,0 15
Thielke, Reiner Ferrari 330P4 10,5 201,36 31 15 25,5 32
Völkel, Hanko Ford GT 40 15,0 236,16 9 37 52,0 10
Kahabka, Thorsten Ford GT 40 #8 20,0 233,15 12 34 54,0 8
Hubert, Alexander Ford GT40 13,0 180,53 32 14 27,0 30
Jens, Sebastian Ford GT40 20,0 224,16 18 28 48,0 15
Braun, Ralf Lamborghini Jota 14,0 214,80 27 19 33,0 28
Cervi, Gino Lancia Stratos Turbo 17,0 209,50 28 18 35,0 27
Pauly, Stephan Lola T70 18,0 234,13 10 36 54,0 8
Wagner, Robert Lola T70 MkIIIb Spyder 20,0 219,92 24 22 42,0 20
Heinz, Alexander Lotus 19V8 16,0 241,80 6 40 56,0 7
Hütwohl, Uli Matich SR3 17,5 232,18 13 33 50,5 12
Koch, Michael McLaren M1 20,0 220,19 22 24 44,0 19
Stüdemann, Jürgen McLeagle M6B 20,0 243,18 4 42 62,0 3
Gerecht, Daniel Pink STAMPS Lotus 20,0 236,70 8 38 58,0 6
Kremer, Christof Porsche 906 14,0 233,75 11 35 49,0 14
Kremer, Philipp Porsche 906 #33 16,5 248,54 1 50 66,5 1
Pötz, Marcel Porsche 908 12,5 225,35 17 29 41,5 21
Eder, Stephan Porsche 908/2 19,0 231,21 15 31 50,0 13
Grund, Werner † Porsche 908/3 14,0 223,95 19 27 41,0 22
Brau, Patrick Porsche 917K 1,5 38,00 33 13 14,5 33
Grund, Norman Porsche 917k 4,0 243,18 4 42 46,0 17
Müller, Andreas Porsche 917K 15,5 218,61 25 21 36,5 25
Seif, Ralf Porsche 917k 13,5 244,32 2 47 60,5 4
Neumann, Rainer Porsche 917K Gulf 4,5 220,14 23 23 27,5 29
Henkel, Uwe Porsche 917K Martini #22 10,0 208,23 29 17 27,0 30
Laukotter, Sascha Porsche 917K Martini #22 17,5 217,53 26 20 37,5 24
Hilgert, Patric Porsche 917K Sandemann 16,0 220,79 21 25 41,0 22

CPU: 15.02ms
DB Queries: 7