DSC
Ergebnisse
Datum: 06.03.2010
Saison 1: DSC-Ost 2010
Club: IG-DSC-Berlin (Explusiv Berlin)


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Aleith, Friedjof Corvette 427 C3 20,0 205,00 8 38 58,0 8
Böhme, Stephan Porsche 911 Carrera RSR 20,0 196,00 12 34 54,0 11
Jahnel, Thomas Mercedes Benz 300 SL Roadster 20,0 208,00 4 42 62,0 4
Künzer, Andrea Chevrolet Corvette GS 20,0 188,00 16 30 50,0 16
Künzer, Ralf Mercedes Benz 300 SL Roadster 20,0 196,00 12 34 54,0 11
Meißner, Heinz Corvette Grand Sport 20,0 193,00 15 31 51,0 15
Pietsch, Stefan VW-Porsche 916 GT 20,0 207,00 5 41 61,0 5
Puschmann, Jens Alpine A110 20,0 206,00 7 39 59,0 7
Reichbott, Falk Jaguar XKE IMSA #9 20,0 216,00 1 50 70,0 1
Reif, Rainer Jaguar XKE IMSA #9 20,0 212,00 2 47 67,0 2
Schuwardt, Thomas Cheetah Roadster 20,0 195,00 14 32 52,0 14
Thilo-Zuch, Christian Chevrolet Corvette #19 20,0 212,00 2 47 67,0 2
Zuch, Andreas Chevrolet Corvette Roadster 20,0 200,00 10 36 56,0 10
Bensemann, Jörg Cobra 427 19,5 205,00 8 38 57,5 9
Beyerlein, Frank (Berlin) Chevrolet Corvette GS 19,0 199,00 11 35 54,0 11
Müller, André Cobra 427 18,5 207,00 5 41 59,5 6
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Aleith, Friedjof Ferrari 512 S Coda Lunga 20,0 209,00 6 40 60,0 5
Böhme, Stephan McLaren M1A 20,0 205,00 11 35 55,0 11
Bensemann, Jörg Lotus 19 V8 20,0 208,00 8 38 58,0 8
Beyerlein, Frank (Berlin) Porsche 917 K 20,0 206,00 9 37 57,0 9
Driesener, Andreas Ford GT40 20,0 195,00 15 31 51,0 15
Jahnel, Thomas Porsche 917 K 20,0 213,00 4 42 62,0 4
Künzer, Andrea Chapparal 2D 20,0 192,00 18 28 48,0 17
Künzer, Ralf McLaren M8F AMG 20,0 203,00 13 33 53,0 12
Puschmann, Jens Chaparall 2C 20,0 209,00 6 40 60,0 5
Reichbott, Falk Lola T70 MKIII Simoniz 20,0 214,00 2 47 67,0 2
Reif, Rainer Porsche 917 k #20 20,0 206,00 9 37 57,0 9
Schuwardt, Thomas Porsche 917K #2 20,0 196,00 14 32 52,0 13
Thilo-Zuch, Christian Ferrari 512 S Coda Lunga 20,0 216,00 1 50 70,0 1
Meißner, Heinz Ford Gt40 Mk1 19,0 194,00 16 30 49,0 16
Müller, André Porsche 917 k #16 18,5 214,00 2 47 65,5 3
Pietsch, Stefan Ford GT40 Mk1B 18,5 210,00 5 41 59,5 7
Zuch, Andreas Matich #87 18,0 204,00 12 34 52,0 13
Lämmerhirt, Jan-Lutz (Kane) Lamborghini Miura 14,0 193,00 17 29 43,0 18

CPU: 18.04ms
DB Queries: 7