DSC
Ergebnisse
Datum: 24.04.2010
Saison 1: DSC-Nord 2010 NMS
Club: SRC Northland


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Parke, Matthias Cheetah Coupé 20,0 100,00 1 50 70,0 1
Günther, Uwe AC Cobra 20,0 95,00 2 47 67,0 2
Krieger, Rüdiger AC Cobra Essex Wire 20,0 80,00 3 44 64,0 3
Leib, Frank Chevrolet Camaro 20,0 76,00 4 42 62,0 4
Aleith, Friedjof Chevrolet Camaro 20,0 75,00 5 41 61,0 5
Strauch, Hans-Christian Chevrolet Camaro 20,0 70,00 6 40 60,0 6
Rieger, Ralf Alfa GTAm 20,0 68,50 7 39 59,0 7
Schröder, Nils BMW 3,5 CSL 20,0 68,00 8 38 58,0 8
Geue, Manfred AC Cobra 20,0 67,00 9 37 57,0 9
Böhme, Stephan Chevrolet Corvette '53 20,0 61,00 10 36 56,0 10
Klaus, Joachim Cobra Roadster 20,0 61,00 10 36 56,0 10
Wiesel, Beate Chevrolet Corvette #31 20,0 58,00 12 34 54,0 12

CPU: 13.89ms
DB Queries: 6