DSC
Ergebnisse
Datum: 26.02.2011
Saison 1: DSC-Süd 2010/2011
Saison 2: DSC-Cup 2011
Club: SRC Region Stuttgart e. V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Studer, Patrick Jaguar Coupe #2 20,0 185,48 1 50 70,0 1
Hermes, Frank Porsche 904 #54 20,0 184,09 2 47 67,0 2
Jens, Dieter Jaguar E Hardtop #77 19,5 183,12 3 44 63,5 3
Friemann, Martin Jaguar E-Type Coupe 20,0 182,97 4 42 62,0 4
Reichbott, Falk Jaguar XKE IMSA #9 20,0 182,84 5 41 61,0 5
Berg, Peter Mercedes 300SL Coupe rot #10 20,0 182,39 6 40 60,0 6
Rölli, Kurt Lotus Elan #24 19,5 182,20 7 39 58,5 7
Hotz, Chris Porsche 904 19,0 181,12 8 38 57,0 8
Bichsel, Peter Jaguar E Roadster #9 20,0 180,81 9 37 57,0 8
Jens, Alexander Chevron B8 #96 18,5 175,44 10 36 54,5 11
Rat, Ferdinand Cheetah Coupe #46 20,0 170,90 11 35 55,0 10
Rittener, Yves Cheetah #3 18,0 170,64 12 34 52,0 13
Winkler, Stefan Cheetah #48 20,0 168,76 13 33 53,0 12
Braun, Ralf Corvette Roadster #91 20,0 167,32 14 32 52,0 13
Retzlaff, Rüdiger† Chevy Camaro #15 20,0 167,22 15 31 51,0 15
Heldele, Stephan Corvette Coupe Scuderia Filipinetti #1 19,0 165,65 16 30 49,0 16
Heldele, Daniel Porsche 911 #63 20,0 162,55 17 29 49,0 16
Hartmann, Uwe AC Cobra #9 18,0 133,92 18 28 46,0 18
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Studer, Patrick Ferrari 312PB #9 20,0 186,91 1 50 70,0 1
Hotz, Chris Porsche 917PA 1969 19,5 186,44 2 47 66,5 2
Berg, Peter McLaren M6A #4 20,0 186,22 3 44 64,0 3
Jens, Dieter McLaren M6A #54 20,0 185,31 4 42 62,0 4
Friemann, Martin Porsche 917PA 1969 19,0 184,43 5 41 60,0 5
Bichsel, Peter Porsche 917 PA #23 20,0 184,07 6 40 60,0 5
Hermes, Frank Lola T280 #80 20,0 183,92 7 39 59,0 7
Rölli, Kurt Porsche 917 PA #0 20,0 183,45 8 38 58,0 8
Jens, Alexander Ferrari 612 #76 20,0 183,23 9 37 57,0 9
Reichbott, Falk Lotus 30 #122 20,0 182,68 10 36 56,0 10
Heldele, Stephan Porsche 917K Gulf #20 20,0 175,77 11 35 55,0 11
Winkler, Stefan Porsche 917K #43 19,0 175,51 12 34 53,0 12
Braun, Ralf McLaren M8C #29 20,0 175,44 13 33 53,0 12
Rittener, Yves Porsche 906 20,0 175,29 14 32 52,0 14
Retzlaff, Rüdiger† McLaren M6B #6 20,0 172,26 15 31 51,0 15
Rat, Ferdinand Ferrari 312 #23 20,0 161,66 16 30 50,0 16
Heldele, Daniel Ford GT40 19,5 159,09 17 29 48,5 17
Hartmann, Uwe Lotus 30 V8 #96 19,0 158,12 18 28 47,0 18

CPU: 19.00ms
DB Queries: 7