DSC
Ergebnisse
Datum: 12.02.2011
Saison 1: DSC-Mitte 2011
Club: Raceway Frankfurt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Benecke, Günther Jaguar E Cp. #45 20,0 168,65 11 35 55,0 11
Bernhardt, Axel Ferrari Dino #5 18,0 155,24 26 20 38,0 26
Bohn, Hartmut Corvette Coupe #45 20,0 162,18 22 24 44,0 22
Brau, Patrick Lister Corvette 20,0 179,58 1 50 70,0 1
Braun, Ralf Corvette Roadster #91 19,5 166,95 14 32 51,5 13
Fuchs, Alexander Lister Corvette 20,0 163,42 20 26 46,0 19
Hanke, Niels Corvette GS #3 20,0 162,60 21 25 45,0 21
Jens, Alexander Chevron B8 #96 18,5 168,38 12 34 52,5 12
Jens, Dieter Jaguar E Hardtop #77 19,5 175,83 2 47 66,5 2
Jens, Sebastian Cheetah #9 20,0 146,38 29 17 37,0 28
Krauß, Christian Opel GT #77 20,0 162,17 23 23 43,0 23
Krumb, Mike Cheetah #50 20,0 171,29 8 38 58,0 7
Müller, Leo Jaguar XK 120 20,0 166,86 15 31 51,0 14
Müller, Marcel Cheetah #8 18,5 171,15 9 37 55,5 9
Neumann, Rainer Corvette Roadster 19,5 165,35 17 29 48,5 17
Plass, Stefan Cheetah Coupe 19,5 152,55 28 18 37,5 27
Riehl, Günther Corvette Roadster #2 18,0 167,09 13 33 51,0 14
Ries, Robert Cheetah Roadster Nr.5 20,0 173,46 4 42 62,0 3
Schüler, Frank Cheetah Coupe 20,0 172,68 6 40 60,0 6
Schimmel, Andreas Jaguar XK 120 19,0 163,51 19 27 46,0 19
Schmidt, Klaus Porsche RSR #107 16,5 153,05 27 19 35,5 29
Schulz, Jürgen Opel GT #77 20,0 161,19 25 21 41,0 25
Schulz, Robert Chevron B8 20,0 161,41 24 22 42,0 24
Stier, Paul Jaguar E #6 20,0 166,05 16 30 50,0 16
Urban, Chris Cheetah Roadster 18,0 175,75 3 44 62,0 3
Vogt, Peter Jaguar E Coupe #5 19,0 171,42 7 39 58,0 7
Völkel, Hanko Jaguar E #25 19,5 170,24 10 36 55,5 9
Winkler, Stefan Cheetah #48 20,0 164,54 18 28 48,0 18
Zawiasinski, Ralf Opel GT 20,0 172,95 5 41 61,0 5
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Benecke, Günther Porsche 917 #2 20,0 167,07 20 26 46,0 19
Bernhardt, Axel Lotus 30 #89 20,0 164,10 24 22 42,0 24
Bohn, Hartmut Lola T162 #31 19,5 171,97 11 35 54,5 11
Brau, Patrick Ford GT 40 20,0 176,77 1 50 70,0 1
Braun, Ralf McLaren M8C #29 20,0 170,57 16 30 50,0 16
Fuchs, Alexander King Cobra 20,0 175,34 3 44 64,0 3
Hanke, Niels McLaren M1A 20,0 162,84 27 19 39,0 26
Jens, Alexander Ferrari 612 #76 20,0 173,72 6 40 60,0 6
Jens, Dieter McLaren M6A #54 20,0 174,14 5 41 61,0 5
Jens, Sebastian Ferrari 612 #16 20,0 171,12 14 32 52,0 14
Krauß, Christian Porsche 917 #59 20,0 170,85 15 31 51,0 15
Krumb, Mike Matra 670 #10 20,0 172,20 10 36 56,0 10
Müller, Leo Matra 670 #15 20,0 176,74 2 47 67,0 2
Müller, Marcel Ferrari 330 P4 #25 17,5 154,66 29 17 34,5 28
Neumann, Rainer Porsche 917 20,0 171,73 12 34 54,0 12
Plass, Stefan McLaren M8B #8 20,0 160,95 28 18 38,0 27
Riehl, Günther Lola T 280 20,0 170,57 16 30 50,0 16
Ries, Robert Porsche 917 #28 20,0 172,78 9 37 57,0 9
Schüler, Frank Porsche 917 #36 20,0 173,19 8 38 58,0 8
Schimmel, Andreas Ford GT40 #65 20,0 163,98 25 21 41,0 25
Schmidt, Klaus Porsche 917 K #2 12,0 163,45 26 20 32,0 29
Schulz, Jürgen Porsche 917 20,0 171,47 13 33 53,0 13
Schulz, Robert Porsche 917 #3 18,0 169,76 18 28 46,0 19
Stier, Paul Ford GT40 #10 20,0 165,13 22 24 44,0 22
Urban, Chris Ford GT 40 20,0 174,35 4 42 62,0 4
Vogt, Peter Ford GT 40 #8 20,0 167,75 19 27 47,0 18
Völkel, Hanko Porsche 917 #10 20,0 165,20 21 25 45,0 21
Winkler, Stefan Porsche 917 20,0 164,30 23 23 43,0 23
Zawiasinski, Ralf King Cobra 20,0 173,47 7 39 59,0 7

CPU: 19.31ms
DB Queries: 7