DSC
Ergebnisse
Datum: 16.12.2006
Saison 1: DSC-Nord 2006/2007
Club: SRC Hamburg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Stüdemann, Jürgen Lotus 19 20,0 196,79 1 50 70,0 1
Parke, Matthias Lotus Elan 26R 20,0 193,70 2 47 67,0 2
Schwaar, Pit Corvette Roadster '65 20,0 192,14 3 44 64,0 3
Badenkopf, Jens Porsche 911 RS 20,0 190,95 4 42 62,0 4
Krieger, Rüdiger Jaguar E-Type Roadster #4 20,0 190,12 5 41 61,0 5
Scharré, Mario Mercedes Benz 300 SLS 16,5 186,80 6 40 56,5 8
Wiesel, Stephan † Opel GT 20,0 186,23 7 39 59,0 6
van de Wiel, Gerd Ford Pinto 20,0 186,05 8 38 58,0 7
Heineke, Michael Opel GT 18,5 185,88 9 37 55,5 10
Reimer, Jan Corvette Roadster '65 20,0 184,34 10 36 56,0 9
Aleith, Friedjof Opel GT 20,0 184,11 11 35 55,0 11
Ulbrich, Michael Porsche 911 20,0 183,75 12 34 54,0 12
Janke, Jürgen Alfa Romeo T2 20,0 182,26 13 33 53,0 13
Spormann, Hartmut Cheetah Roadster 18,5 181,90 14 32 50,5 15
Schäfer, Lars Opel GT 20,0 180,90 15 31 51,0 14
Möller, Ralf Corvette Roadster '65 18,0 179,42 16 30 48,0 16
Gritzke, Oliver BMW 507 17,5 178,94 17 29 46,5 17
Schröder, Nils BMW 3,5 CSL 17,0 177,12 18 28 45,0 18
Günther, Uwe Corvette Roadster '53 16,5 174,51 19 27 43,5 20
Böhme, Stephan Chevrolet Corvette '53 17,5 172,42 20 26 43,5 20
Geue, Manfred Lotus Elan CV 18,0 171,88 21 25 43,0 22
Burgdorf, Ulrich Chevrolet Corvette GS 20,0 168,26 22 24 44,0 19
Schwotzer, Sven Corvette Grand Sport 16,5 166,14 23 23 39,5 24
Duensing, Rainer AC Cobra 247 18,0 164,25 24 22 40,0 23
Schäffer, Roland Renault Alpine A110 16,0 161,00 25 21 37,0 25
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Stüdemann, Jürgen Porsche 917k #10 20,0 198,50 1 50 70,0 1
Scharré, Mario Ford GT 40 19,0 195,43 2 47 66,0 2
Parke, Matthias Ford GT 40 MKIB Nr. 12 19,0 195,23 3 44 63,0 3
Badenkopf, Jens Porsche 917k 20,0 192,08 4 42 62,0 4
Aleith, Friedjof Ford GT 40 20,0 191,65 5 41 61,0 5
Schwaar, Pit Ferrari 312 P Spyder 20,0 191,05 6 40 60,0 6
Heineke, Michael Porsche 917 K 20,0 190,43 7 39 59,0 7
Krieger, Rüdiger Chevron B19 20,0 189,88 8 38 58,0 8
van de Wiel, Gerd Porsche Carrera 6 Spyder 19,5 188,33 9 37 56,5 9
Reimer, Jan Porsche 917PA 20,0 185,48 10 36 56,0 10
Wiesel, Stephan † Porsche 906 20,0 185,33 11 35 55,0 11
Schröder, Nils Porsche Carrera 6 19,0 185,21 12 34 53,0 12
Ulbrich, Michael Porsche 917k 20,0 183,56 13 33 53,0 12
Janke, Jürgen Ferrari 512 20,0 183,52 14 32 52,0 14
Gritzke, Oliver Porsche Carrera 6 12,5 183,28 15 31 43,5 18
Schäfer, Lars Lola T292 20,0 180,56 16 30 50,0 15
Möller, Ralf Porsche 917k 19,5 180,22 17 29 48,5 16
Schäffer, Roland Ford GT 40 15,5 179,46 18 28 43,5 18
Geue, Manfred Ferrari 312 Coupé 12,0 179,31 19 27 39,0 21
Böhme, Stephan Porsche 917k 20,0 178,48 20 26 46,0 17
Spormann, Hartmut Porsche 908/3 4,0 177,46 21 25 29,0 25
Günther, Uwe Chaparral 2C 7,5 177,15 22 24 31,5 24
Burgdorf, Ulrich Ford GT40 18,5 175,11 23 23 41,5 20
Schwotzer, Sven March-BMW 73S 14,5 171,21 24 22 36,5 22
Duensing, Rainer Ford GT 40 15,0 169,24 25 21 36,0 23

CPU: 17.83ms
DB Queries: 7