DSC
Ergebnisse
Datum: 20.01.2007
Saison 1: DSC-Nord 2006/2007
Club: SRC Weser-Ems


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Badenkopf, Jens Porsche 911 RS 20,0 158,80 4 42 62,0 4
Dina, Stefano Porsche 911 RS 3.0 20,0 157,85 7 39 59,0 7
Drevermann, Uwe Cheetah Coupé 20,0 151,93 30 16 36,0 29
Fischer, Andrea Nissan Skyline GT-R 20,0 151,20 31 15 35,0 31
Hanel, Peter AC Cobra 247 20,0 157,46 9 37 57,0 8
Hermes, Frank Lotus Elan 20,0 160,93 1 50 70,0 1
Janke, Jürgen Alfa Romeo T2 20,0 157,35 10 36 56,0 9
Krieger, Rüdiger Corvette Roadster '65 20,0 157,95 6 40 60,0 6
Parke, Matthias Lotus Elan 26R 20,0 157,08 11 35 55,0 11
Reimer, Jan Corvette Roadster '65 20,0 156,61 17 29 49,0 17
Rietz, Albrecht Renault Alpine A110 20,0 155,96 19 27 47,0 18
Rietz, David Renault Alpine A110 20,0 146,14 38 8 28,0 35
Schäfer, Lars Corvette Roadster '65 20,0 153,02 28 18 38,0 26
Schwaar, Pit Corvette Roadster '65 20,0 156,74 15 31 51,0 14
Stüdemann, Jürgen Lotus 19 20,0 158,14 5 41 61,0 5
Ulbrich, Michael Porsche 911 20,0 155,16 23 23 43,0 21
van de Wiel, Gerd Ford Pinto 20,0 155,07 24 22 42,0 23
Vollmer, Thomas Cheetah Coupé 20,0 155,57 22 24 44,0 20
Wiesel, Beate Chevrolet Corvette DX #2 20,0 152,66 29 17 37,0 28
Wiesel, Stephan † Chevrolet Corvette 20,0 156,94 13 33 53,0 12
Simsek, Mehmet Corvette Roadster '68 19,5 156,74 15 31 50,5 15
Breiding, Johannes Jaguar E-Type 19,0 154,14 25 21 40,0 24
Fischer, Patrick Datsun 240Z 19,0 155,92 20 26 45,0 19
Schott, Kai-Uwe Ferrari 275 GTB 19,0 139,67 42 4 23,0 40
Sommer, Dieter Ford Mustang 19,0 160,36 2 47 66,0 2
Spormann, Hartmut Cheetah Roadster 19,0 160,23 3 44 63,0 3
Hömmken, Fritz-Peter Mercedes 300SL 18,5 157,04 12 34 52,5 13
Heinemann, Dennis (R) Cobra 18,0 156,77 14 32 50,0 16
Möller, Ralf Corvette Roadster '65 18,0 149,57 34 12 30,0 34
Rieger, Ralf Jaguar E-Type 18,0 150,70 33 13 31,0 32
Müller, Lutz Porsche 911 RS #8 17,5 154,13 26 20 37,5 27
Scharré, Mario Corvette Roadster '70 17,5 157,84 8 38 55,5 10
Weger, Sascha Cobra Roadster 17,5 145,64 39 7 24,5 38
Günther, Uwe Mercedes 190 SL 17,0 154,04 27 19 36,0 29
Brendel, Klaus Cobra 427 16,5 137,30 44 2 18,5 44
Kottsieper, Wolfgang Ferrari 250 GT SWB 16,5 151,19 32 14 30,5 33
Schwotzer, Sven Corvette Grand Sport 16,5 143,63 40 6 22,5 41
Kestenus, Gerd Ferrari 250 TR 16,0 137,75 43 3 19,0 43
Schäffer, Roland Renault Alpine A110 16,0 142,19 41 5 21,0 42
Waltmann, Oliver Dodge Challenger 16,0 147,18 37 9 25,0 36
Heinemann, Dirk Datsun FairLady 2000 14,5 156,30 18 28 42,5 22
Barth, Klaus Cobra 14,0 155,73 21 25 39,0 25
Geue, Manfred Chevrolet Corvette #44 14,0 149,25 35 11 25,0 36
Schulte, Dirk ? 14,0 147,94 36 10 24,0 39
Köstner, Jens Ford Capri 3.2 9,5 136,58 45 1 10,5 45
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Badenkopf, Jens Porsche 910 Spyder 20,0 157,02 13 33 53,0 13
Dina, Stefano Ford GT 40 20,0 156,34 17 29 49,0 16
Drevermann, Uwe Ford GT40 LM68 20,0 157,29 12 34 54,0 12
Fischer, Andrea Porsche 917 PA 20,0 1,00 44 2 22,0 42
Fischer, Patrick Ford GT40 Mk IIB 20,0 153,93 23 23 43,0 23
Janke, Jürgen Ferrari 512 20,0 157,73 10 36 56,0 10
Krieger, Rüdiger Lola T290 20,0 158,98 8 38 58,0 8
Müller, Lutz Porsche 917/20 #23 20,0 156,56 16 30 50,0 15
Parke, Matthias Ford GT 40 20,0 159,75 5 41 61,0 5
Reimer, Jan Porsche 917PA 20,0 152,14 28 18 38,0 25
Rieger, Ralf Ford GT40 20,0 156,13 18 28 48,0 18
Rietz, Albrecht Porsche 917k 20,0 159,79 4 42 62,0 4
Schäfer, Lars Ford GT40 MKII 20,0 154,75 22 24 44,0 22
Schwaar, Pit McLaren Elva M1A 20,0 156,61 15 31 51,0 14
Simsek, Mehmet Ford GT 40 #6 20,0 160,16 3 44 64,0 3
Sommer, Dieter Porsche 906 Spyder 20,0 159,44 7 39 59,0 7
Stüdemann, Jürgen Porsche 917k #10 20,0 161,69 2 47 67,0 2
Ulbrich, Michael Porsche 917k 20,0 159,73 6 40 60,0 6
Wiesel, Stephan † Mirage M1 20,0 158,65 9 37 57,0 9
Hömmken, Fritz-Peter Porsche 917k #18 19,5 157,66 11 35 54,5 11
Möller, Ralf Porsche 917k 19,5 147,28 36 10 29,5 31
van de Wiel, Gerd Porsche Carrera 6 Spyder 19,5 155,02 21 25 44,5 21
Breiding, Johannes Ford GT 40 19,0 133,52 42 4 23,0 39
Hermes, Frank Ford GT 40 19,0 162,17 1 50 69,0 1
Rietz, David Ferrari 612 P 19,0 150,84 31 15 34,0 28
Scharré, Mario Ford GT 40 19,0 146,85 37 9 28,0 33
Schott, Kai-Uwe Porsche 917 K 19,0 155,80 20 26 45,0 19
Wiesel, Beate Ford GT 40 18,5 151,60 29 17 35,5 27
Hanel, Peter Ford GT40 18,0 155,99 19 27 45,0 19
Schäffer, Roland Ford GT 40 18,0 143,68 38 8 26,0 37
Brendel, Klaus Lola T280 17,0 142,28 39 7 24,0 38
Günther, Uwe Ferrari 330 P4 17,0 153,14 25 21 38,0 25
Kestenus, Gerd Matich SR3 17,0 141,11 40 6 23,0 39
Vollmer, Thomas Chaparral 17,0 156,84 14 32 49,0 16
Weger, Sascha Matich SR 3 17,0 148,28 34 12 29,0 32
Heinemann, Dennis (R) Chevron B19 16,5 153,93 23 23 39,5 24
Heinemann, Dirk Chaparral 2D 14,5 151,24 30 16 30,5 30
Schwotzer, Sven March-BMW 73S 14,5 148,78 33 13 27,5 34
Semmler, Thomas Ferrari 330 P4 14,0 137,45 41 5 19,0 43
Köstner, Jens Ferrari 250 LM 12,5 133,27 43 3 15,5 44
Kottsieper, Wolfgang Ford GT 40 12,5 149,87 32 14 26,5 36
Geue, Manfred Ferrari 312 Coupé 12,0 152,70 26 20 32,0 29
Schulte, Dirk ? 11,5 147,74 35 11 22,5 41
Waltmann, Oliver Porsche 917k 8,5 152,40 27 19 27,5 34

CPU: 31.88ms
DB Queries: 7