DSC
Ergebnisse
Datum: 17.03.2007
Saison 1: DSC-Nord 2006/2007
Saison 2: DSC-Cup 2007
Club: SRC Northland


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Parke, Matthias Lotus Elan 26R 20,0 184,33 1 50 70,0 1
Wiesel, Stephan † Chevrolet Corvette 20,0 181,11 2 47 67,0 2
Schäfer, Lars Corvette Roadster '65 20,0 180,68 3 44 64,0 3
Hermes, Frank Corvette Roadster #8 ´68 20,0 179,91 4 42 62,0 4
Hanel, Peter AC Cobra 247 20,0 179,70 5 41 61,0 5
Stüdemann, Jürgen Lotus 19 20,0 179,36 6 40 60,0 6
Krieger, Rüdiger Jaguar E-Type Roadster #4 20,0 179,17 7 39 59,0 7
Reimer, Jan Corvette Roadster '65 20,0 178,52 8 38 58,0 8
Aleith, Friedjof Opel GT 20,0 178,03 9 37 57,0 9
Jens, Dieter Opel GT 20,0 177,67 10 36 56,0 10
Schwaar, Pit Corvette Roadster '65 20,0 177,16 11 35 55,0 11
Brau, Patrick Chevron B8 19,5 176,69 12 34 53,5 12
Badenkopf, Jens Porsche 911 RS 20,0 175,19 13 33 53,0 13
Bichsel, Peter Corvette Roadster '65 20,0 174,30 14 32 52,0 14
Scharré, Mario Corvette Roadster '70 17,5 174,23 15 31 48,5 15
Spormann, Hartmut Cheetah Roadster 18,5 173,83 16 30 48,5 15
Ulbrich, Michael Porsche 911 20,0 173,31 18 28 48,0 17
Studer, Patrick Corvette Roadster '65 20,0 172,67 19 27 47,0 18
Dina, Stefano Porsche 911 RS 3.0 20,0 172,65 20 26 46,0 19
Rietz, Albrecht Renault Alpine A110 20,0 172,60 21 25 45,0 20
Meyer, Stefan Opel GT 20,0 172,57 22 24 44,0 21
Böhlendorf, Marc Porsche 911R 14,0 173,67 17 29 43,0 22
Wiesel, Beate Lotus Elan 26R 19,0 171,70 24 22 41,0 23
Simsek, Mehmet Corvette Roadster '68 19,5 171,40 25 21 40,5 24
Aulbur, Hans-Georg AC Cobra 427 19,5 170,67 26 20 39,5 25
Geue, Manfred Corvette Roadster '65 15,0 172,52 23 23 38,0 26
Reif, Rainer BMW 507 19,0 170,40 27 19 38,0 26
Resch, Thomas Chevrolet Corvette DX 20,0 170,38 28 18 38,0 26
Andersen, Ole Corvette Roadster '65 19,0 169,78 30 16 35,0 29
Rat, Ferdinand Cheetah Roadster 20,0 169,33 31 15 35,0 29
Schröder, Nils BMW 3,5 CSL 17,0 170,01 29 17 34,0 31
Rietz, David Renault Alpine A110 20,0 168,99 33 13 33,0 32
Heineke, Michael Opel GT 18,5 169,23 32 14 32,5 33
Breiding, Johannes Jaguar E-Type 19,0 168,53 34 12 31,0 34
Müller, Lutz Porsche 911 RS #80 20,0 168,12 36 10 30,0 35
Janke, Jürgen Alfa Romeo T2 20,0 167,51 37 9 29,0 36
Günther, Uwe Mercedes 190 SL 17,0 168,24 35 11 28,0 37
Benecke, Günther Corvette Roadster '53 19,0 166,63 38 8 27,0 38
Sommer, Dieter Opel GT 20,0 166,53 39 7 27,0 38
Hütwohl, Uli Corvette Roadster '65 20,0 164,20 41 5 25,0 40
Andersen, Jacob Corvette Roadster '53 17,5 166,21 40 6 23,5 41
Kuphal, Tom Porsche 911RSR 19,0 162,70 42 4 23,0 42
van de Wiel, Gerd Ferrari 250 GTO 19,5 162,46 43 3 22,5 43
Drevermann, Uwe Corvette Roadster '53 20,0 150,67 49 1 21,0 44
Kreim, Mario Porsche 911 R 20,0 160,16 47 1 21,0 44
Rathke, Gerhard Cheetah Roadster 19,0 160,73 45 1 20,0 46
Duensing, Rainer AC Cobra 247 18,0 148,98 51 1 19,0 47
Semmler, Thomas Mercedes 300SL Spider 18,0 147,86 52 1 19,0 47
Böhme, Stephan Chevrolet Corvette '53 17,5 160,52 46 1 18,5 49
Schwotzer, Sven Corvette Grand Sport 16,5 162,24 44 2 18,5 49
Kottsieper, Wolfgang Ferrari 250 GT SWB 16,5 158,90 48 1 17,5 51
Semmler, Pascal 53' Studebaker 14,5 101,30 53 1 15,5 52
Köstner, Jens Ford Capri 3.2 9,5 149,78 50 1 10,5 53
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Jens, Dieter Porsche 917K #8 20,0 184,67 1 50 70,0 1
Rietz, Albrecht Porsche 917k 20,0 183,81 2 47 67,0 2
Studer, Patrick Mc Laren M8B #5 20,0 183,67 3 44 64,0 3
Parke, Matthias McLaren Elva M1A 20,0 183,19 5 41 61,0 4
Scharré, Mario Ford GT 40 19,0 183,48 4 42 61,0 4
Stüdemann, Jürgen Porsche 917k #10 20,0 182,64 6 40 60,0 6
Ulbrich, Michael Porsche 917k 20,0 181,67 8 38 58,0 7
Hanel, Peter Ford GT40 18,0 182,17 7 39 57,0 8
Wiesel, Stephan † Mirage M1 20,0 181,46 9 37 57,0 8
Hermes, Frank Ford GT 40 19,0 181,14 10 36 55,0 10
Sommer, Dieter Ferrari 312P 20,0 180,68 11 35 55,0 10
Badenkopf, Jens Porsche 910 Spyder 20,0 180,67 12 34 54,0 12
Reimer, Jan Ford GT 40 20,0 180,67 12 34 54,0 12
Krieger, Rüdiger Lola T290 20,0 180,16 14 32 52,0 14
Schwaar, Pit Ferrari 312 P Spyder 20,0 178,16 17 29 49,0 15
Böhlendorf, Marc Ford GT 40 18,5 179,01 16 30 48,5 16
Geue, Manfred King Cobra 19,5 178,16 17 29 48,5 16
Reif, Rainer Porsche 917 k #20 20,0 178,12 19 27 47,0 18
Bichsel, Peter Porsche 917k #7 Toblerone 20,0 177,88 20 26 46,0 19
Brau, Patrick Chaparral 15,0 179,51 15 31 46,0 19
Aulbur, Hans-Georg Ferrari 312P Spyder 20,0 177,30 22 24 44,0 21
Meyer, Stefan Matich SR3 20,0 177,06 23 23 43,0 22
Spormann, Hartmut Porsche Carrera 6 18,5 177,06 23 23 41,5 23
van de Wiel, Gerd Porsche Carrera 6 Spyder 20,0 176,53 25 21 41,0 24
Andersen, Jacob Porsche 917k 15,5 177,50 21 25 40,5 25
Heineke, Michael Porsche 917K Gulf 20,0 176,13 26 20 40,0 26
Rietz, David Porsche 917k 20,0 174,86 27 19 39,0 27
Aleith, Friedjof Ford GT 40 20,0 174,80 28 18 38,0 28
Dina, Stefano Ford GT 40 20,0 174,66 29 17 37,0 29
Schröder, Nils Porsche Carrera 6 19,0 174,53 30 16 35,0 30
Wiesel, Beate Ford GT 40 18,5 174,53 30 16 34,5 31
Benecke, Günther Porsche 906 19,0 174,21 32 14 33,0 32
Drevermann, Uwe Abarth Osella 2000 20,0 174,12 33 13 33,0 32
Rat, Ferdinand Porsche 906 20,0 172,51 34 12 32,0 34
Müller, Lutz Porsche 917/20 #20 20,0 172,05 35 11 31,0 35
Hütwohl, Uli Porsche 917k 20,0 171,93 36 10 30,0 36
Kreim, Mario Ford GT 40 19,5 171,80 37 9 28,5 37
Janke, Jürgen Ferrari 512 20,0 170,95 38 8 28,0 38
Breiding, Johannes Ford GT 40 19,0 169,66 40 6 25,0 39
Rathke, Gerhard Porsche 917k 20,0 168,68 41 5 25,0 39
Günther, Uwe Ferrari 330 P4 17,0 170,16 39 7 24,0 41
Duensing, Rainer Ferrari 330 P4 20,0 158,11 47 1 21,0 42
Resch, Thomas Chevron B19 19,0 164,20 44 2 21,0 42
Schäfer, Lars Ford GT40 MKII 20,0 163,15 45 1 21,0 42
Simsek, Mehmet Ford GT 40 #6 20,0 152,93 50 1 21,0 42
Andersen, Ole Ford GT 40 18,5 65,00 54 1 19,5 46
Böhme, Stephan Lotus 19V8 18,5 157,85 49 1 19,5 46
Kuphal, Tom Porsche 917k 15,5 167,85 42 4 19,5 46
Barnowski, Guido † Lotus 19V8 18,0 159,04 46 1 19,0 49
Semmler, Thomas Ferrari 330 P4 18,0 158,09 48 1 19,0 49
Schwotzer, Sven BRM 17,0 151,79 51 1 18,0 51
Kottsieper, Wolfgang Ford GT 40 12,5 166,49 43 3 15,5 52
Semmler, Pascal Ferrari 330 P4 14,5 135,02 53 1 15,5 52
Köstner, Jens Ferrari 250 LM 12,5 146,16 52 1 13,5 54

CPU: 16.50ms
DB Queries: 7