DSC
Ergebnisse
Datum: 24.11.2012
Saison 1: DSC-Nord 2012/2013
Club: SRC Weser-Ems


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Alber(s), Jochen Alfa Romeo T2 20,0 200,23 18 28 48,0 17
Esser, Thorsten Chevrolet Corvette 20,0 212,27 4 42 62,0 3
Günther, Uwe Chevrolet Corvette GS Roadster 20,0 211,95 5 41 61,0 4
Knippschild, Michael Chevrolet Camaro Trans-Am 20,0 199,98 19 27 47,0 19
Köstner, Jens Chevrolet Camaro Trans Am 20,0 210,18 9 37 57,0 9
Kottsieper, Wolfgang Jaguar E-Type Nr.3 20,0 209,14 11 35 55,0 11
Krieger, Rüdiger Lotus Europa 20,0 211,63 7 39 59,0 7
Meenen, Jens Opel GT #10 20,0 203,08 17 29 49,0 15
Meyer, Torsten Opel GT 20,0 215,14 2 47 67,0 2
Müller, Mirko Jaguar E-Type 20,0 211,94 6 40 60,0 5
Parke, Matthias Chevrolet Camaro Trans Am Nr.56 20,0 210,94 8 38 58,0 8
Reinhardt, Kay Opel GT 20,0 220,47 1 50 70,0 1
Richter, Stefan Alfa Romeo 2000GTAm Spa 20,0 176,59 25 21 41,0 23
Schneider, Marcus Porsche 904 20,0 209,20 10 36 56,0 10
Thilo-Zuch, Christian Ferrari 365GTB 20,0 206,48 15 31 51,0 14
Wiesel, Beate Opel GT #43 20,0 195,63 21 25 45,0 21
Zuch, Andreas Chevrolet Corvette Roadster 20,0 198,68 20 26 46,0 20
Barth, Klaus Cobra 19,5 208,27 13 33 52,5 12
Strauch, Hans-Christian Chevron B8 19,5 207,55 14 32 51,5 13
Janke, Jürgen Alfa Romeo GtAm 19,0 205,30 16 30 49,0 15
Leser, Nelly Porsche 904 19,0 188,00 23 23 42,0 22
Geue, Manfred Dodge Challenger 18,5 185,40 24 22 40,5 24
Boldt, Olaf Chevrolet Corvette 16,5 188,23 22 24 40,5 24
Ritschel, Dirk Jaguar Roadster 15,5 214,23 3 44 59,5 6
Schmid, Helmut Austin Healey 12,5 209,14 11 35 47,5 18
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Alber(s), Jochen Ferrari 512s Nr.93 20,0 213,58 9 37 57,0 9
Barth, Klaus McLaren M1A 20,0 216,82 4 42 62,0 4
Esser, Thorsten Porsche 917k #38 20,0 214,41 8 38 58,0 8
Günther, Uwe Porsche 917k 20,0 216,76 5 41 61,0 5
Janke, Jürgen Ferrari 512 20,0 212,64 11 35 55,0 11
Knippschild, Michael Porsche 917 PA 20,0 202,33 20 26 46,0 20
Köstner, Jens McLaren Elva 20,0 198,19 22 24 44,0 22
Kottsieper, Wolfgang Lola T280 20,0 208,33 14 32 52,0 14
Krieger, Rüdiger Ferrari 312 PB 20,0 213,56 10 36 56,0 10
Leser, Nelly Ferrari 512s cl Nr.11 20,0 202,80 19 27 47,0 19
Meenen, Jens Porsche 917k #18 20,0 212,14 12 34 54,0 12
Meyer, Torsten Porsche 917K #11 20,0 217,79 3 44 64,0 3
Müller, Mirko Lola T160 20,0 207,23 18 28 48,0 17
Parke, Matthias Porsche 917/20 20,0 215,15 6 40 60,0 6
Reinhardt, Kay Porsche 917PA 20,0 219,67 1 50 70,0 1
Richter, Stefan Ford GT40 20,0 188,23 25 21 41,0 24
Ritschel, Dirk Porsche 917K 20,0 215,01 7 39 59,0 7
Schneider, Marcus Ford GT40 20,0 199,15 21 25 45,0 21
Strauch, Hans-Christian Ferrari 312 20,0 210,81 13 33 53,0 13
Thilo-Zuch, Christian Porsche 908 20,0 219,33 2 47 67,0 2
Zuch, Andreas KIng Cobra 20,0 207,57 17 29 49,0 16
Boldt, Olaf Ford Gt40 MKIV Nr.2 19,0 208,27 15 31 50,0 15
Wiesel, Beate Alfa Romeo 33/2 #21 19,0 197,57 23 23 42,0 23
Geue, Manfred Ferrari 612 18,5 197,09 24 22 40,5 25
Schmid, Helmut Porsche 908/3 17,5 207,97 16 30 47,5 18

CPU: 27.39ms
DB Queries: 7