DSC
Ergebnisse
Datum: 21.06.2014
Saison 1: DSC-Mitte 2014
Club: SRT Frankfurt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Baumann, Thilo Porsche 904 20,0 162,87 24 22 42,0 24
Bernhardt, Axel Cheetah Coupe #46 18,5 168,40 21 25 43,5 22
Brau, Patrick Alfa Romeo TZ 2 20,0 184,88 1 50 70,0 1
Braun, Ralf Porsche 904 #15 20,0 176,07 11 35 55,0 11
Durm, Andreas Porsche 904 Gulf 19,5 175,07 13 33 52,5 13
Hartmann, Dieter Porsche 904 20,0 172,18 18 28 48,0 18
Hellbach, Achim Opel GT 18,5 174,73 14 32 50,5 15
Jens, Alexander Porsche 911 S 20,0 180,34 5 41 61,0 5
Jens, Dieter Chevron B8 Colman 20,0 182,84 2 47 67,0 2
Jens, Sebastian Porsche 904 20,0 178,84 7 39 59,0 7
Knippschild, Michael Porsche 904 GTS 20,0 170,32 19 27 47,0 19
Krauß, Christian Opel GT 19,0 170,19 20 26 45,0 20
Müller, Leo Jaguar E Hardtop #133 20,0 177,93 8 38 58,0 8
Plass, Philip Chevron B8 #89 20,0 162,78 25 21 41,0 25
Plass, Stefan Chaparral Camaro 20,0 163,19 23 23 43,0 23
Rau, Thomas Jaguar E Hardtop 20,0 173,48 15 31 51,0 14
Ries, Robert Jaguar E #11 19,5 172,73 17 29 48,5 17
Rölli, Kurt Jaguar E Roadster #48 20,0 173,34 16 30 50,0 16
Schulz, Jürgen Jaguar E Hardtop #7 20,0 179,84 6 40 60,0 6
Schulz, Robert Cheetah #25 20,0 181,53 3 44 64,0 3
Schulz, Tristan Cheetah #8 20,0 177,32 9 37 57,0 9
Stier, Paul Jaguar E #69 19,5 175,08 12 34 53,5 12
Urban, Chris Porsche 904 20,0 181,17 4 42 62,0 4
Völkel, Hanko Ford Capri RS 20,0 176,33 10 36 56,0 10
Zawiasinski, Ralf Ford Escort RS 20,0 163,51 22 24 44,0 21
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Baumann, Thilo Ferrari 330 P4 16,0 145,87 25 21 37,0 25
Bernhardt, Axel Porsche 908 Flunder #48 18,5 169,78 21 25 43,5 22
Brau, Patrick Chevron B21 Tergal 19,5 184,75 1 50 69,5 1
Braun, Ralf Ferrari 512 S #1 20,0 174,86 10 36 56,0 10
Durm, Andreas Lola T 165 20,0 174,18 11 35 55,0 11
Hartmann, Dieter Porsche 917 #3 19,0 172,93 16 30 49,0 16
Hellbach, Achim McLaren M6B 19,0 172,07 17 29 48,0 17
Jens, Alexander McLaren M6B 20,0 181,50 4 42 62,0 4
Jens, Dieter Matra 670 LH 20,0 181,39 5 41 61,0 5
Jens, Sebastian Chevron B21 Canon 20,0 177,89 8 38 58,0 8
Knippschild, Michael Ford GT 40 #17 20,0 170,11 20 26 46,0 19
Krauß, Christian Porsche 917 #59 20,0 177,35 9 37 57,0 9
Müller, Leo Lotus 19 V8 #5 20,0 168,55 23 23 43,0 23
Plass, Philip McLaren M8B 20,0 163,17 24 22 42,0 24
Plass, Stefan Porsche 917/20 20,0 169,44 22 24 44,0 21
Rau, Thomas Porsche 917 K #2 19,0 170,20 19 27 46,0 19
Ries, Robert Porsche 917 #28 20,0 173,53 13 33 53,0 13
Rölli, Kurt Porsche 917 PA #0 20,0 171,92 18 28 48,0 17
Schulz, Jürgen Porsche 908/3 #2 20,0 179,34 6 40 60,0 6
Schulz, Robert Porsche 908/3 #8 20,0 183,95 2 47 67,0 2
Schulz, Tristan Porsche 908/3 #5 20,0 173,50 14 32 52,0 14
Stier, Paul Porsche 917 #36 20,0 173,84 12 34 54,0 12
Urban, Chris Matra 670 20,0 183,81 3 44 64,0 3
Völkel, Hanko Porsche 917 #10 20,0 178,84 7 39 59,0 7
Zawiasinski, Ralf Porsche 908/3 #15 20,0 173,24 15 31 51,0 15

CPU: 24.05ms
DB Queries: 7