DSC
Ergebnisse
Datum: 21.02.2015
Saison 1: DSC-Ost 2015
Saison 2: DSC-Nord 2014/2015
Club: Europe Raceway Berlin


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Aleith, Friedjof Porsche 904 GTS 20,0 121,14 18 28 48,0 18
Brand, Andreas Chevron B8 20,0 126,25 11 35 55,0 11
Brand, Merten Chevron B8 rot 20,0 128,20 4 42 62,0 4
Gleitsmann, Holger Chevrolet Camaro ´68 20,0 111,71 28 18 38,0 27
Gleitsmann, Jörg Jaguar XKE IMSA HT #86 20,0 119,74 22 24 44,0 21
Günther, Uwe Opel GT #77 20,0 127,87 6 40 60,0 6
Knippschild, Michael Porsche 904 GTS 20,0 117,46 24 22 42,0 22
Kottsieper, Wolfgang Chevrolet Camaro ´68 20,0 123,44 16 30 50,0 16
Krieger, Rüdiger Opel GT 20,0 125,29 13 33 53,0 13
Luther, Fabian Lister Corvette #36 20,0 128,21 3 44 64,0 3
Meenen, Jens Jaguar XKE IMSA HT 20,0 120,72 19 27 47,0 19
Meyer, Torsten Chevron B8 #18 20,0 129,46 2 47 67,0 2
Parke, Matthias Chevrolet Camaro Trans Am Nr.56 20,0 126,39 9 37 57,0 9
Reichbott, Falk Dino 246 GT 20,0 127,20 8 38 58,0 8
Reif, Rainer Jaguar XKE IMSA HT 20,0 130,20 1 50 70,0 1
Reinhardt, Kay Chevron B8 #18 20,0 127,84 7 39 59,0 7
Richter, Stefan Lotus Elan 20,0 123,60 14 32 52,0 14
Schmid, Helmut Jaguar E-Type #3 20,0 125,81 12 34 54,0 12
Schuwardt, Thomas Jaguar XKE IMSA HT 20,0 120,20 21 25 45,0 20
Thilo-Zuch, Christian Chevrolet camaro 1970 Nr.48 20,0 128,19 5 41 61,0 5
Wagner, Jens Jaguar E-Type #35 20,0 123,20 17 29 49,0 17
Wilke, Michael Jaguar E-Type #76 20,0 126,39 9 37 57,0 9
Wust, Joachim Shelby Cobra 427 20,0 111,95 27 19 39,0 25
Strauch, Hans-Christian Chevron B8 #52 19,5 123,55 15 31 50,5 15
Böhme, Stephan Datsun 240 Z 19,0 118,71 23 23 42,0 22
Janke, Jürgen Ferrari Dino 206 SP 19,0 115,03 25 21 40,0 24
Geue, Manfred Dodge Challenger 18,5 104,41 30 16 34,5 29
Maaß, Andreas Renault Alpine A110 18,5 104,89 29 17 35,5 28
Zytur, Michael Jaguar XKE IMSA HT #3 14,5 114,36 26 20 34,5 29
Scheewe, Dominik Ferrari Daytona 365 GTB4 12,5 120,71 20 26 38,5 26
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Aleith, Friedjof Ferrari 312P Nr.51 20,0 126,51 15 31 51,0 15
Böhme, Stephan Ford GT40 Mk1b #8 20,0 117,61 26 20 40,0 24
Brand, Andreas Ferrari 312P 20,0 127,09 13 33 53,0 13
Brand, Merten Porsche 917PA Nr.0 20,0 130,89 5 41 61,0 5
Gleitsmann, Holger Ferrari 512S Spyder #23 20,0 119,56 22 24 44,0 22
Gleitsmann, Jörg Porche 917 PA #0 20,0 126,58 14 32 52,0 14
Günther, Uwe Porsche 917K #54 20,0 128,71 8 38 58,0 8
Janke, Jürgen Ferrari 512M #60 20,0 116,12 27 19 39,0 27
Knippschild, Michael Porsche 908/3 Nr.12 20,0 126,46 16 30 50,0 16
Kottsieper, Wolfgang Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 124,84 20 26 46,0 20
Krieger, Rüdiger Ferrari 312 PB 20,0 124,61 21 25 45,0 21
Luther, Fabian Porsche 917K 20,0 133,25 2 47 67,0 2
Maaß, Andreas Porsche 917K #05 20,0 117,73 25 21 41,0 23
Meenen, Jens Porsche 917K #8 20,0 127,37 12 34 54,0 12
Meyer, Torsten Chevron B21 #87 20,0 130,89 5 41 61,0 5
Parke, Matthias Porsche 917 k #25 20,0 125,52 19 27 47,0 19
Reichbott, Falk Bizzarini P538 20,0 128,65 9 37 57,0 9
Reif, Rainer Ferrari 312 Spyder 20,0 132,91 3 44 64,0 3
Reinhardt, Kay Chevron 19#1 20,0 131,23 4 42 62,0 4
Richter, Stefan Porsche 908/3 20,0 128,61 10 36 56,0 10
Schmid, Helmut Porsche 908/3 #12 20,0 127,52 11 35 55,0 11
Schuwardt, Thomas Porsche 917K #10 20,0 125,84 18 28 48,0 18
Strauch, Hans-Christian Ferrari 312 20,0 54,00 30 16 36,0 28
Thilo-Zuch, Christian Porsche 908 20,0 133,88 1 50 70,0 1
Wagner, Jens Porsche 917 Spyder #1 20,0 126,26 17 29 49,0 17
Wilke, Michael McLaren M6A #4 20,0 129,71 7 39 59,0 7
Geue, Manfred Ferrari 612 18,5 113,64 29 17 35,5 29
Scheewe, Dominik Howmet Mk III Turbine 17,5 118,92 24 22 39,5 25
Wust, Joachim Porsche 917 K #23 16,5 119,40 23 23 39,5 25
Zytur, Michael Ferrari 330 P4 15,5 115,22 28 18 33,5 30

CPU: 21.71ms
DB Queries: 7