DSC
Ergebnisse
Datum: 11.06.2016
Saison 1: DSC-Mitte 2016
Club: SRT Frankfurt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Artmann, Jörg Corvette Roadster #9 20,0 166,01 26 20 40,0 25
Baumann, Thilo Porsche 904 Gulf GTS 20,0 177,21 17 29 49,0 17
Brau, Patrick Jaguar E Hardtop #9 20,0 194,68 1 50 70,0 1
Braun, Ralf Porsche 914/6 #19 20,0 174,34 22 24 44,0 20
Durm, Andreas Lister Corvette 20,0 177,56 16 30 50,0 15
Fuchs, Alexander Lister 20,0 182,07 12 34 54,0 12
Jens, Alexander Jaguar E Roadster #52 20,0 188,86 6 40 60,0 6
Jens, Dieter Porsche 904 GTS #33 20,0 192,13 3 44 64,0 3
Jens, Sebastian Porsche 904 GTS #10 20,0 184,81 11 35 55,0 11
Levertz, Carsten Cheetah Roadster #5 20,0 170,83 24 22 42,0 23
Ortmann, Alex Jaguar E #10 20,0 192,88 2 47 67,0 2
Ries, Robert Corvette 20,0 175,83 19 27 47,0 18
Schüler, Frank Corvette 20,0 186,35 10 36 56,0 9
Schulz, Jürgen Jaguar E #19 20,0 187,35 8 38 58,0 8
Schulz, Robert Cheetah Coupe #8 green 20,0 188,18 7 39 59,0 7
Schulz, Tristan Cheetah #8 20,0 190,96 5 41 61,0 5
Urban, Chris Jaguar E #4 20,0 191,05 4 42 62,0 4
Völkel, Hanko Datsun 240 Z 20,0 179,79 14 32 52,0 14
Zawiasinski, Ralf Opel GT 20,0 181,50 13 33 53,0 13
Joras, Edith Chevron B8 19,5 163,00 27 19 38,5 27
Joras, Werner Lister Corvette #6 19,0 171,89 23 23 42,0 23
Juchem, Peter Datsun 280 Z 19,0 186,55 9 37 56,0 9
Koch, Markus Chevron B8 #33 19,0 177,19 18 28 47,0 18
Wierzoch, Kai Porsche 904 #7 19,0 179,32 15 31 50,0 15
Siekmöller, Thomas Chevron B8 18,0 169,80 25 21 39,0 26
Bernhardt, Axel Cheetah Coupe #46 17,5 174,74 21 25 42,5 22
Neumann, Rainer Jaguar E-Type #8 17,5 174,92 20 26 43,5 21
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Artmann, Jörg Porsche 917 Spyder #23 20,0 182,55 20 26 46,0 20
Baumann, Thilo Porsche 917 #2 20,0 169,85 26 20 40,0 25
Braun, Ralf McLaren M6B no. 28 20,0 185,38 13 33 53,0 13
Durm, Andreas McLaren M6A #5 20,0 188,53 10 36 56,0 9
Fuchs, Alexander Matra 670 LH 20,0 184,20 18 28 48,0 17
Jens, Dieter Porsche 917 K 20,0 189,63 8 38 58,0 8
Joras, Edith Porsche 917 Lucky Strike 20,0 162,88 27 19 39,0 26
Koch, Markus McLaren M6B #11 20,0 177,30 22 24 44,0 21
Levertz, Carsten Porsche 908/3 #3 20,0 176,49 23 23 43,0 22
Schüler, Frank Melkus PT 73 20,0 187,54 11 35 55,0 11
Schulz, Jürgen Porsche 917 K #22 20,0 191,83 2 47 67,0 2
Schulz, Robert Porsche 908 Flunder LeMans 20,0 184,41 17 29 49,0 16
Schulz, Tristan Porsche 908/3 #4 Martini 20,0 191,07 3 44 64,0 3
Völkel, Hanko Ferrari 512M #11 20,0 184,81 16 30 50,0 15
Zawiasinski, Ralf Porsche 917 Gunston #1 20,0 186,93 12 34 54,0 12
Jens, Alexander McLaren M6B Olsonite 19,5 190,18 7 39 58,5 7
Joras, Werner Porsche 917 Gulf #22 19,5 170,47 24 22 41,5 23
Ries, Robert Ferrari 612 1968 #23 19,5 183,33 19 27 46,5 19
Urban, Chris Porsche 917 #23 LeMans 19,5 192,68 1 50 69,5 1
Wierzoch, Kai Porsche 917 Zitro 19,5 185,19 14 32 51,5 14
Brau, Patrick Porsche 908/3 Lufthansa 19,0 190,52 6 40 59,0 6
Juchem, Peter Ferrari 512 M #16 19,0 191,07 3 44 63,0 4
Ortmann, Alex Ferrari 512 M Sunoco #11 19,0 190,63 5 41 60,0 5
Jens, Sebastian Porsche 908 Flunder 18,5 188,84 9 37 55,5 10
Bernhardt, Axel Ferrari 612 CanAm 1968 18,0 170,27 25 21 39,0 26
Siekmöller, Thomas Porsche 917 PA #23 17,0 184,92 15 31 48,0 17
Neumann, Rainer Porsche 917 #4 16,0 181,87 21 25 41,0 24

CPU: 22.08ms
DB Queries: 7