DSC
Ergebnisse
Datum: 19.03.2016
Saison 1: DSC-Euregio 2016
Club: IG Slotracingfreunde Swisttal-Heimerzheim (D)


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Hahmeyer, Richard Alpine A110 20,0 182,89 16 30 50,0 16
Schulz, Robert Cheetah Coupe '8 20,0 187,68 11 35 55,0 11
Brau, Patrick Chevron B8 #17 19,5 201,29 2 47 66,5 2
Hochstenbach, Bert Chevron B8 #78 18,0 172,02 19 27 45,0 18
Schüler, Frank Corvette 20,0 199,64 3 44 64,0 3
Kaltenpoth, Michael corvette Roadster #56 20,0 189,52 8 38 58,0 8
Knippschild, Michael Ferrari 250 GTO #63 20,0 188,61 9 37 57,0 9
Völkel, Hanko Ford Escort #17 19,5 188,61 9 37 56,5 10
Stephan, Jörg Ford Mustang #1 18,0 166,08 22 24 42,0 21
Urban, Chris Jaguar E #4 20,0 195,42 4 42 62,0 4
Schulz, Tristan Jaguar E Hardtop #131 20,0 185,23 14 32 52,0 14
Braun, Ralf Jaguar E Roadster #132 20,0 186,22 13 33 53,0 13
Luther, Fabian Jaguar E Roadster #33 20,0 194,22 5 41 61,0 5
Stijnen, Luuk Jaguar E Type Roadster #23 8,0 165,43 23 23 31,0 25
Roggendorf, Karl Jaguar e-Type #21 20,0 184,21 15 31 51,0 15
Roos, Rene Jaguar e-type #3 12,0 178,34 17 29 41,0 22
Ortmann, Alex Jaguar e-Type Hardtop #9 20,0 203,45 1 50 70,0 1
Utt, Frans Jaguar E-Type Roadster #3 12,0 162,62 24 22 34,0 24
Joras, Edith Jaguar e-Type Roadster #7 17,5 153,94 25 21 38,5 23
Schulz, Jürgen Lister Corvette 20,0 170,56 21 25 45,0 18
Joras, Werner Lister Corvette #6 18,0 172,52 18 28 46,0 17
Jindrich, Udo Lotus Europa #46 18,0 171,82 20 26 44,0 20
Landsberg, Jürgen Porsche 904 #35 20,0 186,53 12 34 54,0 12
Jens, Dieter Porsche 904 GTS #10 20,0 191,68 7 39 59,0 7
Wilke, Michael Porsche 904 GTS No.4 20,0 191,78 6 40 60,0 6
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Knippschild, Michael Ferrari 312 P Spider #2 20,0 186,00 17 29 49,0 17
Jindrich, Udo Ford GT40 18,0 156,83 24 22 40,0 24
Stephan, Jörg Lola T 70 spider #6 20,0 118,92 25 21 41,0 23
Stijnen, Luuk Lola T280 #26 12,0 171,89 22 24 36,0 25
Braun, Ralf Lola T280#12 20,0 188,54 16 30 50,0 16
Hahmeyer, Richard Lola T292 #24 20,0 190,06 12 34 54,0 12
Hochstenbach, Bert Lola T292 #35 17,0 181,39 19 27 44,0 20
Landsberg, Jürgen Lotus 21 20,0 193,09 9 37 57,0 9
Roggendorf, Karl Matra M670b #3 19,5 190,02 13 33 52,5 13
Wilke, Michael McLaren M6A #4 19,0 200,60 5 41 60,0 5
Kaltenpoth, Michael McLaren M6A #5 20,0 190,95 11 35 55,0 10
Schulz, Jürgen McLaren M6B 20,0 188,58 15 31 51,0 15
Schüler, Frank Melkus PT 73 20,0 203,20 3 44 64,0 3
Utt, Frans Melkus PT73 #39 18,0 176,26 20 26 44,0 20
Jens, Dieter Porsche 908 Flunder 18,5 199,54 6 40 58,5 6
Schulz, Tristan Porsche 908/02 Flunder #4 20,0 189,44 14 32 52,0 14
Roos, Rene Porsche 908/03 #2 18,0 184,20 18 28 46,0 18
Ortmann, Alex Porsche 908/03 #3 20,0 206,07 1 50 70,0 1
Schulz, Robert Porsche 908/3 #8 19,0 192,58 10 36 55,0 10
Urban, Chris Porsche 908/3 Lufthansa 20,0 197,21 8 38 58,0 7
Völkel, Hanko Porsche 917 #10 18,5 197,63 7 39 57,5 8
Luther, Fabian Porsche 917 #18 20,0 202,00 4 42 62,0 4
Brau, Patrick Porsche 917 #23 LeMans 19,5 205,65 2 47 66,5 2
Joras, Werner Porsche 917 Gulf #22 19,5 172,08 21 25 44,5 19
Joras, Edith Porsche 917 Lucky Strike 20,0 168,34 23 23 43,0 22

CPU: 24.52ms
DB Queries: 7