DSC
Ergebnisse
Datum: 09.06.2007
Saison 1: DSC-West 2007
Club: Slotpoint Herzebrock


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Hermes, Frank Corvette Roadster #8 ´68 20,0 240,24 1 50 70,0 1
Fischer, Patrick Ferrari 365 GTS/4 20,0 239,84 2 47 67,0 2
Sommer, Dieter Jaguar E-Type Roadster #9 20,0 236,93 3 44 64,0 3
Brocke, Andre Porsche 911 #7 20,0 233,62 4 42 62,0 4
Simsek, Mehmet Corvette Roadster '68 19,5 231,89 5 41 60,5 5
Fischer, Andrea Datsun 240 Z 19,0 231,51 6 40 59,0 6
Rehm, Andreas Porsche 911 20,0 231,41 7 39 59,0 6
Müller, Lutz Porsche 911 RS #3 20,0 230,76 8 38 58,0 8
Kaltenpoth, Michael Corvette Grand Sport #12 20,0 229,90 9 37 57,0 9
Stüdemann, Jürgen Lotus 19 20,0 229,75 10 36 56,0 10
Szugger, Thorsten Corvette #143 20,0 229,56 11 35 55,0 11
Aulbur, Hans-Georg Chevrolet Corvette 20,0 229,55 12 34 54,0 12
Brinkmann, Michael Ferrari 365 GTB4 19,0 229,44 13 33 52,0 13
Schauf, Frank Ferrari 365 GTB4 19,5 228,45 14 32 51,5 14
Benecke, Günther Cobra Roadster 19,0 228,25 15 31 50,0 15
Grüttner, Christian Renault Alpine A110 20,0 227,55 16 30 50,0 15
Drevermann, Uwe Corvette #2 20,0 227,25 18 28 48,0 17
Grabow, Günter Cheetah Coupe 17,5 227,37 17 29 46,5 18
Schweizek, Thomas Corvette 19,0 227,18 19 27 46,0 19
Wiesel, Beate Opel GT #45 20,0 226,24 20 26 46,0 19
Wiesel, Stephan † Chevrolet Corvette 20,0 223,93 21 25 45,0 21
Horn, Thomas Corvette GS 20,0 223,88 22 24 44,0 22
Grabow, Dennis Corvette GS #65 20,0 223,26 23 23 43,0 23
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Fischer, Patrick McLaren M8B 20,0 244,94 1 50 70,0 1
Hermes, Frank McLaren M1A 20,0 243,40 2 47 67,0 2
Rehm, Andreas Porsche 917 K 20,0 239,85 3 44 64,0 3
Fischer, Andrea Porsche 917K T 20,0 238,50 4 42 62,0 4
Sommer, Dieter Ferrari 312P 20,0 238,40 5 41 61,0 5
Kaltenpoth, Michael Porsche 917K #43 20,0 237,89 6 40 60,0 6
Schauf, Frank Porsche 917 K 20,0 237,85 7 39 59,0 7
Simsek, Mehmet Porsche 917K #23 20,0 237,41 8 38 58,0 8
Brocke, Andre Ford GT40 20,0 237,24 9 37 57,0 9
Brinkmann, Michael Ferrari 612 20,0 236,85 10 36 56,0 10
Müller, Lutz Porsche 917K #18 20,0 236,56 11 35 55,0 11
Benecke, Günther Ford Mirage 20,0 235,41 12 34 54,0 12
Grabow, Günter Porsche 917 K 20,0 235,34 13 33 53,0 13
Drevermann, Uwe McLaren M1A 20,0 233,88 14 32 52,0 14
Szugger, Thorsten Ford GT 40 20,0 233,82 15 31 51,0 15
Stüdemann, Jürgen Porsche 917k #10 20,0 233,23 16 30 50,0 16
Grabow, Dennis Porsche 917 K #22 20,0 232,54 17 29 49,0 17
Wiesel, Beate Porsche 908/2 20,0 229,26 19 27 47,0 18
Schweizek, Thomas Ferrari 330 P4 #2 18,5 232,53 18 28 46,5 19
Aulbur, Hans-Georg Lola T70 20,0 226,48 21 25 45,0 20
Horn, Thomas Ford GT40 19,0 228,78 20 26 45,0 20
Wiesel, Stephan † Ferrari 312 PB 20,0 226,33 22 24 44,0 22
Grüttner, Christian Ford GT 40 #68 20,0 226,31 23 23 43,0 23

CPU: 16.03ms
DB Queries: 7