DSC
Ergebnisse
Datum: 17.11.2007
Saison 1: DSC-Nord 2007/2008
Club: SRC Wolfsburg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Parke, Matthias Lotus Elan 26R 20,0 233,97 1 50 70,0 1
Spormann, Hartmut Cheetah Roadster 20,0 230,48 2 47 67,0 2
Günther, Uwe Opel GT #30 20,0 229,17 3 44 64,0 3
Schwaar, Pit Corvette Roadster '65 20,0 229,13 4 42 62,0 4
Krieger, Rüdiger Chevrolet Corvette Coupé 20,0 228,14 5 41 61,0 5
Dina, Stefano Porsche 911S 19,5 227,79 6 40 59,5 6
Fischer, Patrick Ferrari 365 GTS/4 19,0 226,83 7 39 58,0 7
Schäfer, Lars Opel GT 20,0 225,80 8 38 58,0 7
Wiesel, Stephan † Chevrolet Corvair 20,0 224,19 9 37 57,0 9
Reimer, Jan Opel GT 20,0 223,50 10 36 56,0 10
Reif, Rainer Corvette 427 ´71 20,0 221,81 12 34 54,0 11
Kottsieper, Wolfgang Cheetah Coupé 18,5 222,80 11 35 53,5 12
Rietz, Albrecht Renault Alpine A110 20,0 219,87 13 33 53,0 13
Fischer, Andrea Ferrari 365 GTS/4 #6 19,0 218,47 14 32 51,0 14
Köstner, Jens AC Cobra 427 17,5 215,55 15 31 48,5 15
Aleith, Friedjof Corvette Roadster '65 20,0 214,85 18 28 48,0 16
Schumann, Oliver Cheetah Coupé 17,0 215,46 16 30 47,0 17
Wiesel, Beate Porsche 911S 20,0 214,43 19 27 47,0 17
Thilo-Zuch, Christian Shelby Cobra 427 17,5 214,86 17 29 46,5 19
Janke, Jürgen Corvette Grand Sport 20,0 213,52 21 25 45,0 20
Hömmken, Fritz-Peter Mercedes 300SL 18,5 213,85 20 26 44,5 21
Heineke, Michael Opel GT 19,0 212,46 22 24 43,0 22
Kuphal, Tom Porsche 911RSR 19,0 209,15 25 21 40,0 23
Schott, Kai-Uwe Corvette #4 19,5 208,40 26 20 39,5 24
Strottmann, Dirk Mercedes 190 16,5 209,26 24 22 38,5 25
Rietz, David Porsche 904 12,5 210,02 23 23 35,5 26
Alber(s), Jochen Toyota Celica 1600GT 16,5 204,99 28 18 34,5 27
Geue, Manfred Chevrolet Corvette #44 15,0 205,30 27 19 34,0 28
Böhme, Stephan Chevrolet Corvette '53 17,5 187,08 30 16 33,5 29
Strauch, Hans-Christian Corvette Roadster '53 16,5 204,80 29 17 33,5 29
Semmler, Thomas Mercedes 300SL Spider 18,0 178,86 31 15 33,0 31
van de Wiel, Gerd Lotus Elan 26R 20,0 37,00 33 13 33,0 31
Semmler, Pascal Porsche 356a Speedster 18,0 153,89 32 14 32,0 33
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Parke, Matthias Porsche 917K #11 20,0 238,45 1 50 70,0 1
Krieger, Rüdiger Ferrari 330 P4 20,0 233,00 2 47 67,0 2
Spormann, Hartmut King Cobra 20,0 231,55 3 44 64,0 3
Günther, Uwe McLaren Elva M1A 20,0 230,56 4 42 62,0 4
Dina, Stefano Chaparral 2D 20,0 230,26 5 41 61,0 5
Rietz, Albrecht Ferrari 612 P 19,0 228,68 6 40 59,0 6
Fischer, Patrick McLaren M8B 20,0 227,77 8 38 58,0 7
Kottsieper, Wolfgang Porsche 917k #3 18,5 228,41 7 39 57,5 8
Reif, Rainer Porsche 917 k #20 20,0 227,21 9 37 57,0 9
Schäfer, Lars Ferrari 312P Coupé 20,0 225,20 10 36 56,0 10
Schwaar, Pit Ferrari 312 P Spyder 20,0 224,27 11 35 55,0 11
Fischer, Andrea Porsche 917 K #7 20,0 223,10 12 34 54,0 12
Reimer, Jan Ferrari 312P Coupé 20,0 222,81 13 33 53,0 13
Hömmken, Fritz-Peter Porsche 917k #18 19,5 221,62 15 31 50,5 14
Aleith, Friedjof Ford GT 40 20,0 220,53 16 30 50,0 15
Schumann, Oliver Ford GT40 17,5 222,57 14 32 49,5 16
Wiesel, Stephan † Alfa Tipo 33 20,0 219,36 17 29 49,0 17
Rietz, David Porsche 917k 20,0 218,43 18 28 48,0 18
Janke, Jürgen Ferrari 512 20,0 218,34 19 27 47,0 19
Heineke, Michael Porsche 917K Gulf 20,0 217,90 20 26 46,0 20
Geue, Manfred King Cobra 19,5 216,44 21 25 44,5 21
van de Wiel, Gerd King Cobra 20,0 215,30 22 24 44,0 22
Thilo-Zuch, Christian Lola T212 20,0 214,97 23 23 43,0 23
Schott, Kai-Uwe Chevron B21 20,0 214,43 24 22 42,0 24
Wiesel, Beate Porsche 908-3 20,0 207,26 27 19 39,0 25
Kuphal, Tom Porsche 917k 15,5 211,77 25 21 36,5 26
Böhme, Stephan Lotus 19 V8 19,0 195,33 30 16 35,0 27
Strauch, Hans-Christian March 707 14,5 203,81 28 18 32,5 28
Semmler, Thomas Porsche 917k 16,0 184,02 31 15 31,0 29
Köstner, Jens Ferrari 250 LM 12,5 197,84 29 17 29,5 30
Semmler, Pascal Ford GT40 16,5 160,51 33 13 29,5 30
Alber(s), Jochen Porsche 917k 8,0 209,37 26 20 28,0 32
Strottmann, Dirk Chaparral 2C 13,0 169,81 32 14 27,0 33

CPU: 15.26ms
DB Queries: 7