DSC
Ergebnisse
Datum: 10.09.2022
Saison 1: DSC-Mitte 2022
Club: IG Slotracing Wiesbaden


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick Lotus Elan no. 99 20,0 248,15 1 50 70,0 1
Zawiasinski, Ralf Chevron B8 20,0 246,15 2 47 67,0 2
Schulz, Robert Jaguar E Hardtop #131 20,0 245,52 3 44 64,0 3
Jens, Sebastian Chevron B8 20,0 245,49 4 42 62,0 4
Jens, Dieter Porsche 904 GTS no. 10 20,0 243,73 5 41 61,0 5
Ries, Robert Cheetah Roadster #22 20,0 243,67 6 40 60,0 6
Durm, Andreas Lister #5 20,0 242,78 7 39 59,0 7
Jens, Alexander Porsche 914 #77 20,0 241,88 8 38 58,0 8
Wamser, Christian Chevron B8 #65 19,5 241,38 9 37 56,5 9
Da Cruz, Miguel Jaguar E Roadster #52 20,0 241,05 10 36 56,0 10
Drangusch, Daniel Jaguar E Roadster #44 20,0 240,03 11 35 55,0 11
Hartmann, Uwe Jaguar E Roadster #77 19,0 239,40 12 34 53,0 12
Kremer, Sven Jaguar E Hardtop #8 20,0 233,38 13 33 53,0 13
Wahl, Björn Alpine A110 #3 19,5 232,89 14 32 51,5 14
Braun, Ralf Porsche 914/6 #19 20,0 232,14 15 31 51,0 15
Baumann, Thilo BMW 3,5 CSL 20,0 218,91 16 30 50,0 16
Steinbrenner, Udo Lotus Seven #7 22,0 192,37 18 28 50,0 17
Herholz, Ole Porsche 911 T 20,0 217,23 17 29 49,0 18
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick Porsche 917 PA no. 14 Sachs 20,0 249,41 1 50 70,0 1
Da Cruz, Miguel Porsche 917k #2 19,0 248,26 2 47 66,0 2
Zawiasinski, Ralf Porsche 908/3 22,0 245,38 3 44 66,0 3
Jens, Dieter Lola T 162 no. 42 20,0 245,13 4 42 62,0 4
Schulz, Robert Porsche 917 Piper #16 20,0 244,82 5 41 61,0 5
Durm, Andreas Porsche 917 Salzburg #23 20,0 244,09 6 40 60,0 6
Drangusch, Daniel Chevron b19 #21 20,0 243,54 7 39 59,0 7
Jens, Alexander Lotus 19V8 #19 20,0 242,90 8 38 58,0 8
Jens, Sebastian Ford GT40 #58 20,0 241,82 9 37 57,0 9
Braun, Ralf McLaren M6B no. 28 20,0 239,11 10 36 56,0 10
Kremer, Sven Porsche 917K #10 20,0 238,30 11 35 55,0 11
Baumann, Thilo Porsche 906 Spider 20,0 237,67 12 34 54,0 12
Hartmann, Uwe Porsche 917 PA #17 19,0 235,36 13 33 52,0 13
Steinbrenner, Udo McLeagle no.48 20,0 234,92 14 32 52,0 14
Wamser, Christian March 75s #31 19,0 233,69 15 31 50,0 15
Wahl, Björn Porsche 906 #28 19,5 229,92 16 30 49,5 16
Ries, Robert Lola T162 #8 20,0 229,65 17 29 49,0 17
Herholz, Ole Ford GT40 MK II 20,0 200,05 18 28 48,0 18

CPU: 21.28ms
DB Queries: 7