DSC
Ergebnisse
Datum: 05.04.2008
Saison 1: DSC-Süd 2007/2008
Club: SRC Ulm


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Berg, Peter Jaguar Roadster E Type #7 20,0 177,58 1 50 70,0 1
Berger, Michael Jaguar Roadster 20,0 171,55 8 38 58,0 8
Bichsel, Peter Cheetah Roadster #3 20,0 172,92 4 42 62,0 4
Bock, Reiner Cheetah Roadster #8 20,0 169,75 12 34 54,0 12
Friemann, Martin Cobra #11 20,0 173,26 3 44 64,0 3
Geiger, Sven Toyota Celica #35 20,0 167,70 14 32 52,0 14
Hotz, Chris Corvette Roadster #31 20,0 171,09 9 37 57,0 9
Janda, Karl Corvette Roadster #21 20,0 162,87 18 28 48,0 17
Jens, Dieter Corvette GS #50 20,0 172,17 6 40 60,0 6
Luckmann, Arnim Corvette Roadster #4 20,0 169,90 11 35 55,0 11
Moser, Roman Alfa Romeo GTA #35 20,0 151,22 24 22 42,0 23
Müller, Peter Cobra #2 20,0 159,26 20 26 46,0 20
Oertli, Ernst Chevrolet Corvette #17 20,0 161,53 19 27 47,0 18
Osu, Fola Ferrari 250 GTO #148 20,0 171,60 7 39 59,0 7
Rat, Ferdinand Cheetah Roadster 20,0 170,60 10 36 56,0 10
Schmeer, Dietmar Corvette Roadster '53 20,0 172,52 5 41 61,0 5
Spormann, Hartmut Cheetah Roadster 20,0 168,69 13 33 53,0 13
Studer, Patrick Jaguar E Type #6 20,0 177,56 2 47 67,0 2
Bensemann, Jörg Corvette GS #67 19,0 158,69 22 24 43,0 22
Keller, Andreas Porsche 904 #68 19,0 163,62 16 30 49,0 16
Phillipp, Stephan Porsche 911 - 19,0 166,76 15 31 50,0 15
Schweikhardt, Andreas Cobra Roadster #2 19,0 155,87 23 23 42,0 23
Krietenstein, Nils MB 300 SLR #104 18,5 158,76 21 25 43,5 21
Schmeußer, Stefan Ferrari 246GT 18,0 163,47 17 29 47,0 18
Eder, Jo Nissan Violet #54 0,0 130,71 26 20 20,0 26
Zauzig, Jürgen Citroen 2CV #97 0,0 143,48 25 21 21,0 25
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Berger, Michael Ferrari PB312 20,0 169,89 17 29 49,0 16
Bichsel, Peter Porsche 917k #7 Toblerone 20,0 175,60 7 39 59,0 7
Geiger, Sven Porsche 917 K #22 20,0 171,90 14 32 52,0 14
Hotz, Chris 917 K #23 20,0 173,19 11 35 55,0 10
Janda, Karl Ferrari 312PB 20,0 169,82 18 28 48,0 17
Jens, Dieter Porsche 917K #8 20,0 175,71 6 40 60,0 6
Keller, Andreas Porsche 917 K #05 20,0 172,25 13 33 53,0 13
Luckmann, Arnim Ford GT40 grün #7 20,0 164,73 23 23 43,0 22
Moser, Roman Alfa Romeo T33 20,0 155,21 24 22 42,0 24
Müller, Peter March BMW #6 20,0 173,71 10 36 56,0 9
Oertli, Ernst Ford GT40 #7 20,0 168,20 21 25 45,0 20
Osu, Fola Porsche 917K No.38 20,0 176,21 5 41 61,0 4
Phillipp, Stephan Porsche 906 #52 20,0 171,40 15 31 51,0 15
Rat, Ferdinand Ferrari 312 #23 20,0 172,59 12 34 54,0 12
Schmeer, Dietmar Ford GT40 20,0 178,27 3 44 64,0 3
Schweikhardt, Andreas Ferrari 512M #11 Sunoco 20,0 169,54 19 27 47,0 19
Spormann, Hartmut King Cobra 20,0 175,34 8 38 58,0 8
Studer, Patrick Mc Laren M8B #5 20,0 180,77 1 50 70,0 1
Bensemann, Jörg March-BMW 73S 19,0 169,19 20 26 45,0 20
Berg, Peter Ferrari 312P 19,0 176,27 4 42 61,0 4
Krietenstein, Nils Porsche 917K #61 19,0 167,36 22 24 43,0 22
Bock, Reiner 917 K #18 18,0 174,18 9 37 55,0 10
Friemann, Martin Porsche 917K #20 18,0 180,23 2 47 65,0 2
Schmeußer, Stefan Ford GT 40 17,5 170,20 16 30 47,5 18
Eder, Jo Porsche 908/3 #9 0,0 152,56 26 20 20,0 26
Zauzig, Jürgen Porsche 917K #05 0,0 154,54 25 21 21,0 25

CPU: 17.79ms
DB Queries: 7