DSC
Ergebnisse
Datum: 19.04.2008
Saison 1: DSC-Ost 2008
Saison 2: DSC-Cup 2008
Club: IG-DSC-Berlin (Explusiv Berlin)


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Parke, Matthias Lotus Elan 26R 20,0 168,42 1 50 70,0 1
Reichbott, Falk Cheetah Roadster 20,0 168,14 2 47 67,0 2
Thilo-Zuch, Christian Shelby Cobra 427 16,5 167,90 3 44 60,5 4
Günther, Uwe Opel GT #30 20,0 167,62 4 42 62,0 3
Spormann, Hartmut Lotus Elan Roadster 19,5 167,25 5 41 60,5 4
Reif, Rainer Chevrolet Corvette GS 20,0 166,63 6 40 60,0 6
Jens, Dieter Corvette GS #50 20,0 166,14 7 39 59,0 7
Jahnel, Thomas Mercedes Benz 300 SL Roadster 20,0 165,68 8 38 58,0 8
Müller, André Porsche 911 RSR 17,5 163,59 9 37 54,5 11
Krieger, Rüdiger Lotus Elan 26R 20,0 161,64 10 36 56,0 9
Hanel, Peter AC Cobra 247 20,0 161,46 11 35 55,0 10
Heineke, Michael Opel GT 19,0 160,89 12 34 53,0 12
Aleith, Friedjof Opel GT 20,0 160,38 13 33 53,0 12
Bretzke, Torsten Jaguar E-Type Roadster 20,0 159,77 14 32 52,0 14
Gritzke, Oliver Cheetah Roadster 20,0 159,69 15 31 51,0 15
Kenk, Stefan Chevrolet Corvette 427 ´71 20,0 159,49 16 30 50,0 16
Chojnacki, Fabian Cobra 427 20,0 158,80 17 29 49,0 17
Lachmann, Dirk Corvette Roadster '65 20,0 158,46 18 28 48,0 18
Kuphal, Tom Porsche 911RSR 19,0 157,90 19 27 46,0 19
Korbach, Sönke Corvette Roadster ´65 20,0 157,67 20 26 46,0 19
Wust, Joachim Corvette 57 15,5 157,00 21 25 40,5 23
Brandt, Stephan Ferrari 250 GTO 16,0 156,79 22 24 40,0 24
Möller, Ralf Corvette Roadster '65 18,0 154,41 23 23 41,0 22
Schmidt, Gunther Porsche 911 RSR 19,5 153,74 24 22 41,5 21
Böhme, Stephan Cobra 427 19,0 152,68 25 21 40,0 24
Mang, Thorsten Karmann Ghia 13,0 150,07 26 20 33,0 31
Strauch, Hans-Christian Cobra Roadster 20,0 148,48 27 19 39,0 26
Tischer, Gerd Cobra 427 18,0 148,42 28 18 36,0 27
Dörschel, Marco Porsche 911 RS `73 9,0 148,28 29 17 26,0 33
Walzog, Theresia Porsche 904 Carerra GTS 18,5 144,32 30 16 34,5 29
Schuwardt, Thomas Ferrari 250 GTO 20,0 142,50 31 15 35,0 28
Driesener, Andreas Aston Martin DB6 20,0 141,26 32 14 34,0 30
Hameister, Christoph Ferrari 365 GTB 13,0 138,34 33 13 26,0 33
Reppe, Matthias Renault Alpine A110 15,5 117,60 34 12 27,5 32
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Parke, Matthias Porsche 917K #11 20,0 170,43 1 50 70,0 1
Jens, Dieter Porsche 917K #8 20,0 168,42 2 47 67,0 2
Reif, Rainer Porsche 917 k #20 20,0 168,16 3 44 64,0 3
Reichbott, Falk Lotus Type 40 20,0 167,78 4 42 62,0 4
Spormann, Hartmut King Cobra 20,0 167,17 5 41 61,0 5
Thilo-Zuch, Christian Ford GT 40 18,0 166,92 6 40 58,0 7
Kenk, Stefan Porsche 917 K 20,0 165,24 7 39 59,0 6
Günther, Uwe Ferrari 330 P4 19,0 165,10 8 38 57,0 8
Hanel, Peter Ford GT40 18,0 165,03 9 37 55,0 11
Aleith, Friedjof Ford GT 40 20,0 163,66 10 36 56,0 9
Jahnel, Thomas Porsche 917 K 20,0 163,66 10 36 56,0 9
Chojnacki, Fabian Ford GT40 MKII 18,0 163,45 12 34 52,0 13
Heineke, Michael Lotus Type 40 20,0 162,51 13 33 53,0 12
Wust, Joachim Porsche 917 K 10,5 162,19 14 32 42,5 22
Bretzke, Torsten Ford GT40 20,0 162,14 15 31 51,0 14
Lachmann, Dirk Forf GT40 MK II 20,0 161,67 16 30 50,0 15
Müller, André Porsche 917K 19,5 161,33 17 29 48,5 16
Mang, Thorsten Porsche 917 K 20,0 161,05 18 28 48,0 17
Krieger, Rüdiger Lotus Type 40 20,0 160,27 19 27 47,0 18
Gritzke, Oliver Ford GT40 13,5 157,81 20 26 39,5 26
Schmidt, Gunther Porsche 917 K 20,0 157,44 21 25 45,0 19
Korbach, Sönke Ford GT40 19,0 157,42 22 24 43,0 20
Möller, Ralf McLaren M1A 20,0 156,66 23 23 43,0 20
Driesener, Andreas Lotus Type 40 20,0 153,84 24 22 42,0 23
Walzog, Theresia Ferrari 512 P 20,0 153,27 25 21 41,0 24
Böhme, Stephan Lola T212 20,0 153,23 26 20 40,0 25
Brandt, Stephan Chaparral 2C 14,5 152,90 27 19 33,5 29
Dörschel, Marco Ford GT40 7,5 152,45 28 18 25,5 32
Strauch, Hans-Christian Mc Leagle 20,0 151,33 29 17 37,0 27
Tischer, Gerd Porsche 917 K 17,5 151,23 30 16 33,5 29
Schuwardt, Thomas Ford GT40 MK I 19,0 148,68 31 15 34,0 28
Reppe, Matthias Ferrari 312 PB 12,0 141,16 32 14 26,0 31

CPU: 14.64ms
DB Queries: 7