DSC
Ergebnisse
Datum: 02.08.2008
Saison 1: DSC-West 2008
Club: Scuderia Siegen


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Anschütz, Hans-Jürgen AC Cobra #19 17,5 175,91 45 1 18,5 45
Bablich, Sascha Ferrari 250 GTO #47 17,0 191,24 29 17 34,0 31
Benecke, Günther Corvette Roadster '53 19,0 196,23 17 29 48,0 17
Bichsel, Peter Jaguar E Roadster #9 19,5 199,24 7 39 58,5 7
Braun, Ralf Lotus Elan Coupe #38 20,0 189,46 33 13 33,0 33
Brocke, Andre Porsche 911 #7 20,0 196,84 13 33 53,0 13
Cramm, Carsten Mustang #11 17,0 60,00 47 1 18,0 46
Dietze, Michael Ferrari 275 NART #24 17,5 187,73 36 10 27,5 36
Drangusch, Daniel Jaguar E-Type #8 20,0 192,58 25 21 41,0 25
Drevermann, Uwe Chevrolet Corvette Coupé 20,0 197,54 12 34 54,0 12
Fuchs, Alexander Cheetah Coupe #17 20,0 189,43 34 12 32,0 34
Gerlach, Jens Porsche 914/6 #40 18,5 198,30 10 36 54,5 11
Grabow, Günter Jaguar E-Type #7 18,5 190,72 30 16 34,5 30
Grüttner, Christian Corvette #9 20,0 193,39 20 26 46,0 19
Hermes, Frank Corvette Roadster #8 ´68 20,0 201,59 2 47 67,0 2
Hütwohl, Uli Corvette Roadster '65 20,0 199,37 6 40 60,0 6
Jens, Alexander Lotus Elan #4 20,0 197,73 11 35 55,0 10
Jens, Dieter Jaguar E Roadster #15 20,0 201,13 4 42 62,0 4
Kaltenpoth, Michael Corvette GS #80 20,0 198,68 8 38 58,0 8
Krumb, Mike Jaguar XKSS #72 20,0 193,31 21 25 45,0 20
Lastring, Ralf Corvette Roadster #24 18,0 192,24 26 20 38,0 27
Martini, Günter Corvette #614 13,0 178,60 42 4 17,0 47
Müller, Leo Cheetah Coupe #8 20,0 192,09 27 19 39,0 26
Müller, Lutz Porsche 911 RS #80 20,0 191,30 28 18 38,0 27
Müller, Marcel Ferrari 250 SWB 17,5 178,20 44 2 19,5 44
Müller, Peter Cheetah #8 20,0 192,82 24 22 42,0 24
Nell, Michael Chevrolet Corvette Coupé 18,0 193,71 19 27 45,0 20
Rat, Ferdinand Cheetah Roadster 20,0 196,81 14 32 52,0 14
Rehm, Andreas Porsche 911 20,0 193,30 22 24 44,0 22
Rettler, Michael Renault Alpine A110 20,0 190,53 31 15 35,0 29
Schauf, Frank Cobra Roadster #2 20,0 199,56 5 41 61,0 5
Schneider, Marcus AC Cobra #7 18,0 183,09 38 8 26,0 37
Schöler, Uwe Jaguar E #2 19,0 195,06 18 28 47,0 18
Schott, Kai-Uwe Alpine A110 #41 20,0 196,57 15 31 51,0 15
Semmler, Pascal Corvette #8 19,5 140,09 46 1 20,5 43
Semmler, Thomas Renault Alpine A110 20,0 178,39 43 3 23,0 41
Simsek, Mehmet Porsche 911 #7 20,0 189,74 32 14 34,0 31
Sommer, Anna Corvette #3 19,5 178,70 41 5 24,5 40
Sommer, Dieter Jaguar E Roadster #67 20,0 198,55 9 37 57,0 9
Studer, Patrick Jaguar E Type #6 20,0 202,49 1 50 70,0 1
Szugger, Thorsten Porsche 911 #4 18,5 189,29 35 11 29,5 35
Vandenryt, Emanuel Corvette GS #10 20,0 193,23 23 23 43,0 23
Völkel, Hanko Jaguar E-Type #32 20,0 201,28 3 44 64,0 3
Weger, Sascha Corvette GS #9 15,5 181,19 39 7 22,5 42
Wohlert, Dennis Corvette #65 16,0 185,20 37 9 25,0 39
Wolferts, Kristina Mustang #11 19,5 180,16 40 6 25,5 38
Zawiasinski, Ralf Cheetah Coupe #46 20,0 196,38 16 30 50,0 16
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Anschütz, Hans-Jürgen Porsche 917K #28 14,5 177,25 39 7 21,5 42
Bablich, Sascha Mc Laren M8B #4 18,0 190,31 33 13 31,0 33
Benecke, Günther Porsche 906 19,0 201,72 2 47 66,0 2
Bichsel, Peter Porsche 917k #7 Toblerone 20,0 201,53 3 44 64,0 3
Braun, Ralf Ford GT 40 #16 20,0 198,10 15 31 51,0 15
Brocke, Andre Ford GT40 20,0 198,96 12 34 54,0 11
Cramm, Carsten Ford GT40 #3 17,0 175,55 42 4 21,0 43
Dietze, Michael Ferrari 330 P4 17,5 192,97 29 17 34,5 30
Drangusch, Daniel Chaparral 2D #65 18,5 194,74 26 20 38,5 27
Drevermann, Uwe Ford GT40 LM68 20,0 200,09 8 38 58,0 8
Fuchs, Alexander Ford GT40 #7 19,0 199,15 11 35 54,0 11
Gerlach, Jens Ford GT40 #8 18,0 191,38 31 15 33,0 31
Grabow, Günter Porsche 917K #23 19,0 194,22 28 18 37,0 28
Grüttner, Christian Ford GT 40 #68 20,0 197,11 20 26 46,0 20
Hermes, Frank McLaren M8B #11 20,0 205,65 1 50 70,0 1
Hütwohl, Uli Lola T212 #50 20,0 200,56 7 39 59,0 7
Jens, Alexander Porsche 917K #8 20,0 197,21 19 27 47,0 19
Jens, Dieter Chevron B12 20,0 195,76 21 25 45,0 21
Kaltenpoth, Michael Chevron B19 #6 20,0 197,75 16 30 50,0 16
Krumb, Mike Porsche 917K #2 19,5 195,40 24 22 41,5 23
Lastring, Ralf Porsche 917K #22 17,5 195,41 23 23 40,5 25
Martini, Günter E-Type 0,0 1,00 47 1 1,0 47
Müller, Leo Porsche 917K #1 20,0 188,61 34 12 32,0 32
Müller, Lutz Porsche 917Pa #5 19,5 197,72 17 29 48,5 17
Müller, Marcel Howmet TX 20,0 175,18 43 3 23,0 41
Müller, Peter Porsche 917K #1 20,0 176,57 40 6 26,0 39
Nell, Michael Porsche 917K #20 20,0 199,59 9 37 57,0 9
Rat, Ferdinand Ferrari 312 #23 20,0 198,91 13 33 53,0 13
Rehm, Andreas Porsche 917K #2 20,0 195,59 22 24 44,0 22
Rettler, Michael Ford GT40 19,0 185,26 36 10 29,0 35
Schauf, Frank Porsche 917 K 20,0 197,58 18 28 48,0 18
Schneider, Marcus Ford GT40 #18 18,5 172,17 45 1 19,5 45
Schöler, Uwe Ford GT40 19,0 201,50 4 42 61,0 4
Schott, Kai-Uwe Porsche 917K #55 20,0 194,86 25 21 41,0 24
Semmler, Pascal Ford GT40 #3 17,5 141,04 46 1 18,5 46
Semmler, Thomas McLaren M1A 20,0 182,59 37 9 29,0 35
Simsek, Mehmet Ford GT 40 #6 20,0 176,36 41 5 25,0 40
Sommer, Anna King Cobra #55 20,0 182,58 38 8 28,0 37
Sommer, Dieter Mc Laren M8B #54 20,0 200,60 6 40 60,0 6
Studer, Patrick Mc Laren M8B #5 20,0 201,36 5 41 61,0 4
Szugger, Thorsten Porsche 917K #55 20,0 194,58 27 19 39,0 26
Vandenryt, Emanuel Porsche 917K #3 19,0 199,26 10 36 55,0 10
Völkel, Hanko Lola t162 #6 20,0 192,12 30 16 36,0 29
Weger, Sascha Porsche 907K #7 18,5 186,58 35 11 29,5 34
Wohlert, Dennis McLarenM8F #23 13,5 191,23 32 14 27,5 38
Wolferts, Kristina Porsche 908/3 #66 18,5 175,06 44 2 20,5 44
Zawiasinski, Ralf Porsche 917K # 38 20,0 198,46 14 32 52,0 14

CPU: 26.90ms
DB Queries: 7