DSC

Gesamtergebnis

Datum: 25.04.2009
Saison 1: DSC-Nord ARD NMS 09
Club: SRC Northland

Fahrer Trans-Am über 2L Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1 0
Schäfer, Lars 67,0 2 67,0 2 0
Krieger, Rüdiger 64,0 3 64,0 3 0
Günther, Uwe 62,0 4 62,0 4 0
Aleith, Friedjof 60,0 5 60,0 5 0
van de Wiel, Gerd 59,0 6 59,0 6 0
Geue, Manfred 58,0 7 58,0 7 0
Strauch, Hans-Christian 57,5 8 57,5 8 0
Dina, Stefano 57,0 9 57,0 9 0
Janke, Jürgen 55,0 10 55,0 10 0
Rieger, Ralf 54,5 11 54,5 11 0
Leib, Frank 53,0 12 53,0 12 0
Böhme, Stephan 50,5 13 50,5 13 0
Alber(s), Jochen 49,0 14 49,0 14 0

CPU: 16.31ms
DB Queries: 20