DSC

Gesamtergebnis

Datum: 22.04.2006
Saison 1: DSC-Mitte 2006
Club: MSC Bischofsheim

Fahrer GT- und Tourenwagen Sportwagen, Prototypen, Can-Am Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Benecke, Günther 46,0 19 37,0 26 83,0 19 54
Bensemann, Jörg 17,0 42 37,0 26 54,0 34 24
Bichsel, Peter 37,0 28 43,0 20 80,0 22 48
Brau, Patrick --- --- 37,5 25 37,5 45 2
Braun, Ralf 51,5 12 39,0 23 90,5 17 58
Drevermann, Uwe 33,0 31 20,0 42 53,0 35 22
Eder, Stephan 58,0 6 58,0 5 116,0 5 82
Fischer, Patrick 55,0 7 52,0 12 107,0 9 74
Geißler, Uwe † 42,0 23 45,0 18 87,0 18 56
Hartmann, Dieter 40,0 24 43,0 20 83,0 19 54
Heimann, Ingo 23,0 39 32,0 31 55,0 33 26
Heinz, Alexander 32,0 33 37,0 26 69,0 28 36
Hermes, Frank 45,0 20 53,5 10 98,5 14 64
Hochstenbach, Bert --- --- 13,5 50 13,5 52 2
Hochstenbach, Ger --- --- 12,0 51 12,0 53 2
Hubert, Alexander 15,0 43 14,0 49 29,0 47 2
Hüttler, Manfred --- --- 16,5 45 16,5 51 2
Hütwohl, Uli 45,0 20 31,0 34 76,0 24 44
Jens, Alexander 60,0 4 56,0 8 116,0 5 82
Jens, Dieter 67,0 2 62,0 3 129,0 2 94
Jens, Sebastian 59,0 5 53,0 11 112,0 8 76
Kahabka, Thorsten 49,0 15 55,0 9 104,0 11 70
Koch, Michael 28,0 36 21,0 41 49,0 39 14
Kreutzer, Peter 50,0 14 --- --- 50,0 38 16
Laukotter, Sascha 31,0 34 27,0 37 58,0 32 28
Lohr, Volker --- --- 39,0 23 39,0 44 4
Mettlach, Erwin 30,0 35 32,0 31 62,0 31 30
Müller, Andreas 12,5 45 17,0 44 29,5 46 2
Munten, Rudi 23,0 39 20,0 42 43,0 42 8
Munten, Sven 22,0 41 21,5 40 43,5 41 10
Neumann, Rainer --- --- 22,5 39 22,5 50 2
Ortmann, Alex 53,0 10 66,0 2 119,0 4 84
Parke, Matthias 62,0 3 60,0 4 122,0 3 88
Pauly, Stephan 26,5 37 24,0 38 50,5 37 18
Pötz, Marcel 25,5 38 16,0 46 41,5 43 6
Resch, Thomas 35,0 29 29,0 35 64,0 30 32
Schüler, Frank 51,0 13 --- --- 51,0 36 20
Schluckebier, Michael --- --- 45,0 18 45,0 40 12
Schwaar, Pit 33,0 31 49,0 16 82,0 21 50
Seif, Ralf 49,0 15 57,5 7 106,5 10 72
Simsek, Mehmet 44,0 22 35,0 29 79,0 23 46
Sommer, Dieter 54,0 9 48,0 17 102,0 12 68
Spicker, Thomas 70,0 1 67,0 1 137,0 1 100
Steingräber, Uwe 54,5 8 58,0 5 112,5 7 78
Stüdemann, Jürgen 47,0 17 50,0 14 97,0 16 60
Thielke, Reiner 14,0 44 14,5 48 28,5 48 2
Tiemens, Onno 52,0 11 50,0 14 102,0 12 68
Völkel, Hanko 39,0 26 28,0 36 67,0 29 34
Wagner, Robert 38,0 27 32,0 31 70,0 27 38
Wagner, Wolfgang 11,0 46 15,0 47 26,0 49 2
Werber, Jürg 35,0 29 40,0 22 75,0 25 42
Wittke, Harald 40,0 24 33,0 30 73,0 26 40
Zepp, Rainer 46,5 18 51,5 13 98,0 15 62

CPU: 63.54ms
DB Queries: 112