DSC

Gesamtergebnis

Datum: 06.10.2012
Saison 1: DSC-Cup DSC DM 2012
Club: Sauerlandring

Fahrer GT- und Tourenwagen Sportwagen, Prototypen, Can-Am Fahrerbild Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Brau, Patrick 69,5 1 67,0 2 51,0 1 187,5 1 200
Hermes, Frank 64,0 3 70,0 1 51,0 1 185,0 2 188
Jens, Dieter 67,0 2 64,0 3 51,0 1 182,0 3 176
Reichbott, Falk 61,0 5 62,0 4 51,0 1 174,0 4 168
Studer, Patrick 62,0 4 59,0 7 51,0 1 172,0 5 164
Jens, Sebastian 57,5 8 61,0 5 51,0 1 169,5 6 160
Parke, Matthias 57,0 9 60,0 6 51,0 1 168,0 7 156
Berg, Peter 56,0 10 55,0 11 51,0 1 162,0 8 152
Völkel, Hanko 54,0 12 55,0 11 51,0 1 160,0 9 148
Schneider, Marcus 60,0 6 47,0 19 51,0 1 158,0 10 144
Benecke, Günther 55,0 11 51,0 15 51,0 1 157,0 11 140
Urban, Chris 58,0 7 46,0 20 51,0 1 155,0 12 136
Günther, Uwe 47,0 19 56,0 10 51,0 1 154,0 13 132
Rölli, Kurt 51,0 15 52,0 14 51,0 1 154,0 13 132
Puschmann, Jens 45,0 21 57,0 9 51,0 1 153,0 15 124
Staudte, Peter 50,0 16 49,0 17 51,0 1 150,0 16 120
Strauch, Hans-Christian 48,5 17 48,0 18 51,0 1 147,5 17 116
Knippschild, Michael 52,0 14 44,0 22 51,0 1 147,0 18 112
Reinhardt, Kay 53,0 13 40,0 26 51,0 1 144,0 19 108
Thilo-Zuch, Christian 38,5 27 53,0 13 51,0 1 142,5 20 104
Fuchs, Alexander 32,0 34 58,0 8 51,0 1 141,0 21 100
Meyer, Torsten 48,0 18 41,0 25 51,0 1 140,0 22 96
Spormann, Hartmut 41,0 25 45,0 21 51,0 1 137,0 23 92
Braun, Ralf 43,5 22 41,5 24 51,0 1 136,0 24 88
Ries, Robert 46,0 20 38,0 28 51,0 1 135,0 25 84
Kottsieper, Wolfgang 33,0 33 50,0 16 51,0 1 134,0 26 80
Wagner, Jens 37,0 29 43,0 23 51,0 1 131,0 27 76
Zawiasinski, Ralf 42,0 24 34,0 32 51,0 1 127,0 28 72
Retzlaff, Rüdiger† 39,0 26 35,0 31 51,0 1 125,0 29 68
Schulz, Jürgen 35,0 31 39,0 27 51,0 1 125,0 29 68
Schulz, Robert 43,0 23 30,0 36 51,0 1 124,0 31 60
Klaus, Joachim 38,0 28 33,0 33 51,0 1 122,0 32 56
Krieger, Rüdiger 31,0 35 38,0 28 51,0 1 120,0 33 52
Lange, Thomas 36,0 30 32,0 34 51,0 1 119,0 34 48
Meißner, Heinz 29,0 37 38,0 28 51,0 1 118,0 35 44
Mainka, Jürgen 34,0 32 27,0 38 51,0 1 112,0 36 40
Meenen, Jens 30,0 36 31,0 35 51,0 1 112,0 36 40
Schuwardt, Thomas 28,0 38 29,0 37 51,0 1 108,0 38 32

CPU: 77.30ms
DB Queries: 120