DSC

Gesamtergebnis

Datum: 27.12.2014
Saison 1: DSC-Nord American Race Day 2014
Club: SRC Northland

Fahrer GT- und Tourenwagen Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1 50
Günther, Uwe 67,0 2 67,0 2 47
Hanel, Peter 64,0 3 64,0 3 44
Aleith, Friedjof 62,0 4 62,0 4 42
Meyer, Torsten 61,0 5 61,0 5 41
Kramer, Michael 60,0 6 60,0 6 40
Nier, Bernd 59,0 7 59,0 7 39
Reinhardt, Kay 58,0 8 58,0 8 38
Badenkopf, Jens 57,0 9 57,0 9 37
Janke, Jürgen 56,0 10 56,0 10 36
Meißner, Heinz 55,0 11 55,0 11 35
Krieger, Rüdiger 54,0 12 54,0 12 34
Geue, Manfred 53,0 13 53,0 13 33
Kramer, Samuel 52,0 14 52,0 14 32
Wriggers, Dennis 51,0 15 51,0 15 31

CPU: 16.22ms
DB Queries: 21