DSC

Gesamtergebnis

Datum: 29.11.2015
Saison 1: DSC-Nord GT-Rennen 2015
Club: SRC Weser-Ems

Fahrer GT- und Tourenwagen Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Brand, Andreas 70,0 1 70,0 1 0
Reinhardt, Kay 67,0 2 67,0 2 0
Brand, Merten 64,0 3 64,0 3 0
Meyer, Torsten 62,0 4 62,0 4 0
Esser, Thorsten 61,0 5 61,0 5 0
Barth, Klaus 60,0 6 60,0 6 0
Vollmer, Thomas 59,0 7 59,0 7 0
Hanel, Peter 58,0 8 58,0 8 0
Boldt, Olaf 57,0 9 57,0 9 0
Hüttenberger, Stefan 56,0 10 56,0 10 0

CPU: 13.88ms
DB Queries: 16