DSC

Gesamtergebnis

Datum: 28.04.2007
Saison 1: DSC-Nord ARD Neumünster 2007
Club: SRC Northland

Fahrer Trans-Am unter 2L Trans-Am über 2L Can-Am GT 62-68 Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1 70,0 1 70,0 1 280,0 1 50
van de Wiel, Gerd 67,0 2 64,0 3 62,0 4 61,0 4 254,0 2 47
Wiesel, Stephan † 62,0 4 58,0 7 67,0 2 66,0 2 253,0 3 44
Krieger, Rüdiger 61,0 5 67,0 2 64,0 3 60,0 5 252,0 4 42
Aleith, Friedjof 63,0 3 62,0 4 58,0 8 61,5 3 244,5 5 41
Badenkopf, Jens 58,0 6 60,0 5 61,0 5 59,0 6 238,0 6 40
Janke, Jürgen 58,0 6 60,0 5 59,0 7 57,0 7 234,0 7 39
Geue, Manfred 54,0 8 56,0 8 59,5 6 54,0 8 223,5 8 38

CPU: 23.42ms
DB Queries: 38