DSC

Gesamtergebnis

Datum: 06.11.2021
Saison 1: DSC-Nord GT-Rennen 2021
Club: SRC Weser-Ems

Fahrer GT- und Tourenwagen Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Reinhardt, Kay 70,0 1 70,0 1 100
Parke, Matthias 67,0 2 67,0 2 94
Meyer, Torsten 64,0 3 64,0 3 88
Wilke, Michael 62,0 4 62,0 4 84
Drangusch, Daniel 61,0 5 61,0 5 82
Reimer, Jan 61,0 6 61,0 6 80
Gleitsmann, Jörg 60,0 7 60,0 7 78
Esser, Thorsten 58,0 8 58,0 8 76
Scharmacher, Andreas 57,0 9 57,0 9 74
Janke, Jürgen 56,0 10 56,0 10 72
Gleitsmann, Holger 55,0 11 55,0 11 70
Müller, Udo 54,0 12 54,0 12 68
Schnack, Hans-Peter 53,0 13 53,0 13 66
Manke, Andreas "Big Seven" 50,0 14 50,0 14 64

CPU: 13.17ms
DB Queries: 20