DSC

Gesamtergebnis

Datum: 23.09.2006
Saison 1: DSC-Nord ARD 2006
Club: SRC Weser-Ems

Fahrer Trans-Am unter 2L Trans-Am über 2L Can-Am Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Fellmer, Matthias 70,0 1 70,0 1 67,0 1 207,0 1 50
van de Wiel, Gerd 66,0 2 60,0 3 64,0 2 190,0 2 47
Janke, Jürgen 59,0 4 66,0 2 61,0 4 186,0 3 44
Hömmken, Fritz-Peter 62,0 3 53,0 7 63,0 3 178,0 4 42
Geue, Manfred 57,0 5 57,0 4 60,5 5 174,5 5 41
Kosolowski, Thomas 57,0 5 57,0 4 --- --- 114,0 6 40
Waltmann, Oliver --- --- 54,0 6 --- --- 54,0 7 39
Haller, Peter --- --- 44,0 8 --- --- 44,0 8 38

CPU: 19.71ms
DB Queries: 30