DSC

Gesamtergebnis

Datum: 26.04.2008
Saison 1: DSC-Nord American Race Day 2008
Club: SRC Northland

Fahrer Trans-Am unter 2L Trans-Am über 2L Can-Am GT 62-68 Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Parke, Matthias 70,0 1 67,0 2 70,0 1 70,0 1 277,0 1 50
Krieger, Rüdiger 67,0 2 70,0 1 67,0 2 67,0 2 271,0 2 47
Günther, Uwe 62,0 3 63,5 3 64,0 3 59,0 6 248,5 3 44
Dina, Stefano 59,5 5 61,0 5 59,0 6 64,0 3 243,5 4 42
Strottmann, Dirk 59,0 6 62,0 4 61,0 5 59,0 6 241,0 5 41
Breiding, Johannes 59,0 6 58,5 6 59,0 6 55,5 10 232,0 6 40
Geue, Manfred 56,0 8 57,0 7 61,5 4 57,0 8 231,5 7 39
Janke, Jürgen 56,0 8 57,0 7 58,0 8 56,5 9 227,5 8 38
Badenkopf, Jens 55,0 10 56,0 10 57,0 9 55,0 11 223,0 9 37
Rieger, Ralf 51,0 11 51,0 11 54,0 10 61,0 5 217,0 10 36
Wiesel, Beate 62,0 3 57,0 7 --- --- 62,0 4 181,0 11 35

CPU: 35.27ms
DB Queries: 50