DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Nord 5l Summernightrace 2016


Fahrer SRC Northland
28.08.2016
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Badenkopf, Jens 0,0 0 0,0 24
Behrendt, Martin 52,0 14 52,0 14
Boldt, Olaf 0,0 0 0,0 24
Brand, Andreas 47,0 19 47,0 19
Brand, Merten 58,0 8 58,0 8
Brau, Patrick 66,0 2 66,0 2
Drangusch, Daniel 0,0 0 0,0 24
Ehrhardt, Thomas 0,0 0 0,0 24
Esser, Thorsten 0,0 0 0,0 24
Gleitsmann, Jörg 0,0 0 0,0 24
Günther, Uwe 59,0 7 59,0 7
Halvarson, Ove 54,0 11 54,0 11
Hanel, Peter 64,0 3 64,0 3
Hansen, Martin 43,0 22 43,0 22
Hettler, Claus-Peter 0,0 0 0,0 24
Hüttenberger, Stefan 62,0 4 62,0 4
Juchem, Peter 70,0 1 70,0 1
Kettelhut, Sven 57,0 9 57,0 9
Knippschild, Michael 49,0 17 49,0 16
Kottsieper, Wolfgang 54,0 12 54,0 11
Kramer, Michael 60,0 6 60,0 6
Kramer, Samuel 61,0 5 61,0 5
Krieger, Rüdiger 0,0 0 0,0 24
Leifholz, Ralf 0,0 0 0,0 24
Maaß, Andreas 48,0 18 48,0 18
Mathe, Lasse 0,0 0 0,0 24
Meenen, Jens 0,0 0 0,0 24
Meinhardt, Ricardo 45,5 20 45,5 20
Meißner, Heinz 43,0 23 43,0 22
Meyer, Torsten 53,0 13 53,0 13
Müller, Bernd 49,0 16 49,0 16
Nier, Bernd 0,0 0 0,0 24
Ortmann, Alex 0,0 0 0,0 24
Parke, Matthias 56,0 10 56,0 10
Petersen, Alexander 0,0 0 0,0 24
Platz, Sönke 0,0 0 0,0 24
Reinhardt, Kay 0,0 0 0,0 24
Scharmacher, Andreas 0,0 0 0,0 24
Seeling, Patrick 45,0 21 45,0 21
Sill, Diethard 0,0 0 0,0 24
Stetefeld, Conny 0,0 0 0,0 24
Stüdemann, Jürgen 0,0 0 0,0 24
Thies, Michael 0,0 0 0,0 24
Urban, Chris 0,0 0 0,0 24
Wagner, Jens 51,0 15 51,0 15
Wust, Joachim 0,0 0 0,0 24

CPU: 35.99ms
DB Queries: 50