DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Nord 5l Rennen 2011


Fahrer SRC Northland
27.08.2011
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Alber(s), Jochen 46,0 20 46,0 20
Andreas, Jacobsen 0,0 0 0,0 35
Böhme, Stephan 0,0 0 0,0 35
Bichsel, Peter 67,0 2 67,0 2
Boldt, Olaf 0,0 0 0,0 35
Breiding, Johannes 41,5 24 41,5 24
Burström, Christer 52,5 13 52,5 13
Castella, Robert 0,0 0 0,0 35
Christensen, Mathias 0,0 0 0,0 35
Christensen, Nils Elmholt 47,0 19 47,0 19
Drenowatz, Bernie 43,0 23 43,0 23
Esser, Thorsten 37,0 28 37,0 28
Fischer, Patrick 54,0 12 54,0 12
Fröberg, Roger 0,0 0 0,0 35
Geue, Manfred 0,0 0 0,0 35
Günther, Uwe 56,0 10 56,0 10
Halvarson, Ove 0,0 0 0,0 35
Hanel, Peter 61,0 5 61,0 5
Hartwig, Christofer 33,0 31 33,0 31
Heinemann, Dirk 52,0 14 52,0 14
Huber, Michael 59,0 7 59,0 7
Höfler, Christian 55,0 11 55,0 11
Höfler, Keld 40,0 26 40,0 26
Hömmken, Fritz-Peter 0,0 0 0,0 35
Hüttenberger, Stefan 35,0 29 35,0 29
Janke, Jürgen 0,0 0 0,0 35
Juul, Jan 0,0 0 0,0 35
Kaltenpoth, Michael 0,0 0 0,0 35
Klaus, Joachim 49,0 17 49,0 17
Kottsieper, Wolfgang 0,0 0 0,0 35
Kramer, Michael 33,0 31 33,0 31
Kreim, Mario 0,0 0 0,0 35
Krieger, Rüdiger 0,0 0 0,0 35
Laufenberg, Andreas 0,0 0 0,0 35
Leib, Frank 58,0 8 58,0 8
Lindblom, Niclas 45,0 21 45,0 21
Meier, Michael 0,0 0 0,0 35
Meißner, Heinz 34,0 30 34,0 30
Meyer, Torsten 48,0 18 48,0 18
Munten, Rudi 0,0 0 0,0 35
Müller, Bernd 41,0 25 41,0 25
Nielsen, Per Steen 33,0 31 33,0 31
Norgaard, Gorm 57,0 9 57,0 9
Osu, Fola 51,0 15 51,0 15
Pardubitzky, Thorsten 0,0 0 0,0 35
Parke, Matthias 64,0 3 64,0 3
Platz, Sönke 0,0 0 0,0 35
Puschmann, Jens 0,0 0 0,0 35
Reichbott, Falk 60,0 6 60,0 6
Reimer, Jan 0,0 0 0,0 35
Reinhardt, Kay 0,0 0 0,0 35
Retzlaff, Rüdiger† 0,0 0 0,0 35
Rieger, Ralf 44,0 22 44,0 22
Schäfer, Lars 62,0 4 62,0 4
Schneider, Marcus 39,0 27 39,0 27
Schröder, Nils 0,0 0 0,0 35
Schuwardt, Thomas 32,0 34 32,0 34
Stapelfeld, Dirk 0,0 0 0,0 35
Strauch, Hans-Christian 0,0 0 0,0 35
Studer, Patrick 0,0 0 0,0 35
Sörensen, Lennart 0,0 0 0,0 35
Thomsen, Sören 0,0 0 0,0 35
Weger, Sascha 0,0 0 0,0 35
Wiesel, Beate 0,0 0 0,0 35
Wilke, Michael 0,0 0 0,0 35
Winkler, Stefan 50,0 16 50,0 16
Wust, Joachim 0,0 0 0,0 35
de Wachter, Nick 70,0 1 70,0 1

CPU: 44.51ms
DB Queries: 72