DSC
Ergebnisse
Datum: 03.10.2009
Saison 1: DSC-Mitte 2009
Saison 2: DSC-Cup 2009
Club: Scuderia Siegen


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Breiding, Johannes AC Cobra 19,5 198,26 29 17 36,5 29
Wittke, Harald Alpine #57 19,5 206,16 18 28 47,5 18
Sommer, Anna Alpine 110 #98 20,0 195,74 33 13 33,0 31
Krumb, Mike Cheetah #50 20,0 203,36 20 26 46,0 20
Schmidt, Klaus Cheetah #56 17,0 196,15 32 14 31,0 34
Brau, Patrick Cheetah Roadster #8 19,0 212,72 5 41 60,0 5
Sommer, Katja Cheetha #8 20,0 197,98 30 16 36,0 30
Hütwohl, Uli Chevrolet Corvette Roadster 19,0 198,54 28 18 37,0 28
Fuchs, Alexander Chevron B8 #25 20,0 209,63 11 35 55,0 11
Storm, Jürgen Cobra #99 20,0 174,16 40 6 26,0 38
Benecke, Günther Corvette #3 19,5 208,72 14 32 51,5 14
Steinbrenner, Udo Corvette #41 20,0 193,16 35 11 31,0 34
Neumann, Rainer Corvette #48 20,0 203,20 21 25 45,0 21
Fuchs, Johanna Corvette #76 20,0 157,30 41 5 25,0 39
Braun, Ralf Corvette #9 20,0 200,17 26 20 40,0 25
Jens, Alexander Corvette GS #50 20,0 207,79 16 30 50,0 16
Kaltenpoth, Michael Corvette Stingray #6 20,0 210,73 10 36 56,0 10
Illy, Hans-Dieter Ferrari 250 SWB #19 17,0 187,95 36 10 27,0 37
Kurtz, Michael Ferrari 250 SWB #19 0,0 185,26 38 8 8,0 41
Fischer, Patrick Ferrari 250GTO LM64 #7 20,0 211,23 9 37 57,0 9
Jens, Sebastian Jaguar E #15 20,0 211,73 7 39 59,0 7
Urban, Chris Jaguar E #56 17,0 196,99 31 15 32,0 32
Ries, Robert Jaguar E #6 20,0 206,21 17 29 49,0 17
Medart, Stefen Jaguar E #8 20,0 202,60 22 24 44,0 22
Drangusch, Daniel Jaguar E #9 20,0 201,42 23 23 43,0 23
Schimmel, Andreas Jaguar E #9 20,0 200,48 24 22 42,0 24
Jens, Dieter Jaguar E Hardtop #77 19,5 216,60 2 47 66,5 2
Sommer, Dieter Jaguar E Roadster #7 20,0 208,93 13 33 53,0 13
Bichsel, Peter Jaguar E Roadster #9 20,0 215,29 3 44 64,0 3
Völkel, Hanko Jaguar E-Type #32 20,0 214,30 4 42 62,0 4
Zawiasinski, Ralf Jaguar E-Type #33 20,0 208,42 15 31 51,0 15
Schauf, Frank Jaguar E-Type #8 20,0 209,29 12 34 54,0 12
Müller, Leo Jaguar XK #125 20,0 193,20 34 12 32,0 32
Hermes, Frank Jaguar XK-E #2 20,0 216,69 1 50 70,0 1
Krieger, Rüdiger Jaguar XK-E IMSA #57 20,0 211,44 8 38 58,0 8
Drevermann, Uwe Lister Corvette #60 20,0 211,92 6 40 60,0 5
Krauß, Christian Opel GT #77 20,0 205,40 19 27 47,0 19
Glas, Thomas Porsche 911 #12 15,5 176,53 39 7 22,5 40
Wolferts, Kristina Porsche 911 #56 20,0 185,91 37 9 29,0 36
Simsek, Mehmet Porsche 911 #7 20,0 199,29 27 19 39,0 27
Kuhn, Stefan Porsche 914 18,5 200,26 25 21 39,5 26
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Urban, Chris BMW Monti 20,0 194,10 36 10 30,0 35
Drangusch, Daniel Chaparral 2D #65 18,5 199,13 28 18 36,5 27
Krieger, Rüdiger Ferrari 412P 20,0 208,07 17 29 49,0 17
Bichsel, Peter Ferrari 512 CL #15 20,0 215,21 1 50 70,0 1
Schauf, Frank Ferrari 512 S #22 20,0 144,66 41 5 25,0 39
Kaltenpoth, Michael Ferrari 512 S Spider #6 20,0 209,31 12 34 54,0 12
Sommer, Dieter Ferrari 512P #76 20,0 209,60 10 36 56,0 10
Jens, Alexander Ferrari 612 #76 20,0 213,19 4 42 62,0 4
Krumb, Mike Ferrari 612 #76 20,0 185,70 38 8 28,0 36
Breiding, Johannes Ferrari P3 Spyder 20,0 198,57 30 16 36,0 29
Ries, Robert Ford GT 40 #10 20,0 209,32 11 35 55,0 11
Brau, Patrick Ford GT 40 #11 20,0 213,91 3 44 64,0 3
Medart, Stefen Ford GT 40 #7 19,0 201,27 25 21 40,0 25
Kuhn, Stefan Ford GT40 #8 20,0 206,87 19 27 47,0 19
Sommer, Anna King Cobra #55 20,0 198,00 32 14 34,0 32
Schmidt, Klaus Lola T 162 #9 19,5 198,59 29 17 36,5 27
Jens, Sebastian Lola T 165 #9 20,0 208,70 15 31 51,0 15
Glas, Thomas Lola T280 #35 14,0 188,27 37 9 23,0 40
Kurtz, Michael Lola T280 #35 0,0 195,73 34 12 12,0 41
Sommer, Katja Lola T280 #4 20,0 198,25 31 15 35,0 31
Fuchs, Johanna Lotus 19 V8 #56 20,0 163,77 40 6 26,0 38
Krauß, Christian March 74S 20,0 202,91 24 22 42,0 24
Wittke, Harald Matich SR3 19,0 204,59 22 24 43,0 22
Fuchs, Alexander Matra 650 #15 20,0 210,61 7 39 59,0 7
Müller, Leo Matra 670 #15 20,0 208,81 14 32 52,0 14
Hermes, Frank McLaren M8B #11 20,0 215,08 2 47 67,0 2
Fischer, Patrick McLaren M8B #8 20,0 207,69 18 28 48,0 18
Storm, Jürgen Porsche 906 #6 20,0 181,24 39 7 27,0 37
Steinbrenner, Udo Porsche 908/3 #20 20,0 196,36 33 13 33,0 33
Illy, Hans-Dieter Porsche 908/3 #6 17,0 200,24 27 19 36,0 29
Schimmel, Andreas Porsche 917 #2 19,5 200,99 26 20 39,5 26
Völkel, Hanko Porsche 917 #2 20,0 210,60 8 38 58,0 8
Neumann, Rainer Porsche 917 #4 20,0 210,97 6 40 60,0 6
Hütwohl, Uli Porsche 917k 20,0 210,60 8 38 58,0 8
Zawiasinski, Ralf Porsche 917K # 38 20,0 206,05 20 26 46,0 20
Drevermann, Uwe Porsche 917k #18 20,0 211,94 5 41 61,0 5
Simsek, Mehmet Porsche 917K #20 20,0 204,65 21 25 45,0 21
Benecke, Günther Porsche 917K #22 20,0 208,39 16 30 50,0 16
Wolferts, Kristina Porsche 917K #3 20,0 195,66 35 11 31,0 34
Jens, Dieter Porsche 917K Lucky-Strike #3 20,0 209,23 13 33 53,0 13
Braun, Ralf xMcLaren M8C #29 20,0 203,70 23 23 43,0 22

CPU: 23.94ms
DB Queries: 7