DSC
Ergebnisse
Datum: 22.04.2006
Saison 1: DSC-Mitte 2006
Club: MSC Bischofsheim


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Thomas Spicker Chevron B8 20,0 189,04 1 50 70,0 1
Dieter Jens (M/D) Chevrolet Corvette DX 20,0 186,35 2 47 67,0 2
Alex Ortmann Prince 9,0 184,19 3 44 53,0 10
Matthias Parke (N/D) Corvette Coupe #4 20,0 183,16 4 42 62,0 3
Uwe Steingräber Ferrari 246 Dino 13,5 182,25 5 41 54,5 8
Alexander Jens (M/D) Jaguar E 20,0 182,03 6 40 60,0 4
Sebastian Jens (M/D) Opel GT 20,0 180,09 7 39 59,0 5
Stephan Eder Ferrari 375 Plus 20,0 179,21 8 38 58,0 6
Rainer Zepp Corvette Cabrio 9,5 176,28 9 37 46,5 18
Patrick Fischer Datsun 240Z 19,0 176,06 10 36 55,0 7
Dieter Sommer Corvette Coupé '68 #3 19,0 175,31 11 35 54,0 9
Onno Tiemens Cobra AC 18,0 175,01 12 34 52,0 11
Ralf Braun (E/D) xFerrari Dino 246 LM #46 18,5 174,25 13 33 51,5 12
Peter Kreutzer Alfa GTAM 18,0 174,24 14 32 50,0 14
Frank Schüler Chevrolet Camaro 20,0 174,20 15 31 51,0 13
Ralf Seif Cheetah Roadster 19,0 173,30 16 30 49,0 15
Thorsten Kahabka AC Cobra 20,0 173,08 17 29 49,0 15
Günther Benecke Ferrari GTO 1964 18,0 172,05 18 28 46,0 19
Jürgen Stüdemann Lotus 19 20,0 171,16 19 27 47,0 17
Uli Hütwohl Chevrolet Corvette Roadster 19,0 171,14 20 26 45,0 20
Frank Hermes Cobra Roadster 20,0 171,04 21 25 45,0 20
Mehmet Simsek Cobra Roadster #11 20,0 170,34 22 24 44,0 22
Harald Wittke Chevrolet Corvette GS 17,0 169,27 23 23 40,0 24
Uwe Geißler † Alfa TZ2 20,0 169,26 24 22 42,0 23
Dieter Hartmann Chevrolet Corvette GS 19,0 169,11 25 21 40,0 24
Hanko Völkel (E/D) Corvette Coupe 19,0 169,03 26 20 39,0 26
Thomas Resch Chevron B8 16,0 164,21 27 19 35,0 29
Robert Wagner Cheetah Coupe 20,0 163,25 28 18 38,0 27
Peter Bichsel(CH) Chevron B8 20,0 163,03 29 17 37,0 28
Pit Schwaar Cheetah Roadster 17,0 162,28 30 16 33,0 31
Jürg Werber Lotus 19 20,0 162,10 31 15 35,0 29
Alexander Heinz Corvette GS 18,0 160,10 32 14 32,0 33
Uwe Drevermann (E/D) Cheetah Coupé 20,0 157,21 33 13 33,0 31
Sven Munten Ford Escord 10,0 157,08 34 12 22,0 41
Sascha Laukotter Corvette Coupe 20,0 154,11 35 11 31,0 34
Erwin Mettlach Cobra AC 20,0 154,03 36 10 30,0 35
Ingo Heimann Mustang Cabrio 14,0 153,03 37 9 23,0 39
Michael Koch Chevrolet Corvette Coupé 20,0 151,09 38 8 28,0 36
Stephan Pauly Aston Martin 19,5 145,32 39 7 26,5 37
Marcel Pötz Corvette '66 18,5 145,32 39 7 25,5 38
Rudi Munten Opel GT 18,0 142,09 41 5 23,0 39
Alexander Hubert Mini Cooper 11,0 140,80 42 4 15,0 43
Reiner Thielke Mustang 11,0 137,31 43 3 14,0 44
Wolfgang Wagner Nissan 9,0 134,03 44 2 11,0 46
Jörg Bensemann Porsche 904 16,0 22,00 46 1 17,0 42
Andreas Müller OPEL GT Steinmetz 11,5 133,15 45 1 12,5 45
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Alex Ortmann Porsche 917K Gulf 16,0 198,27 1 50 66,0 2
Thomas Spicker McLeagle 20,0 194,05 2 47 67,0 1
Ralf Seif Porsche 917k 13,5 190,25 3 44 57,5 7
Dieter Jens (M/D) Chevron B16 20,0 189,04 4 42 62,0 3
Matthias Parke (N/D) Ford GT 40 MKIB Nr. 12 19,0 189,03 5 41 60,0 4
Uwe Steingräber Mc Leagle 18,0 187,05 6 40 58,0 5
Stephan Eder Porsche 908/2 19,0 186,22 7 39 58,0 5
Rainer Zepp Porsche 917K 12,5 186,22 7 39 51,5 13
Michael Schluckebier Porsche 917 8,0 185,27 9 37 45,0 18
Alexander Jens (M/D) Chevron B19 20,0 185,24 10 36 56,0 8
Thorsten Kahabka Porsche 917 K 20,0 185,04 11 35 55,0 9
Frank Hermes Porsche 917 K 19,5 182,27 12 34 53,5 10
Sebastian Jens (M/D) Ford GT40 20,0 182,24 13 33 53,0 11
Patrick Fischer Porsche 908/3 20,0 182,04 14 32 52,0 12
Onno Tiemens Matich SR3 19,0 181,17 15 31 50,0 14
Jürgen Stüdemann McLeagle M6B 20,0 181,01 16 30 50,0 14
Pit Schwaar Porsche 917K #10 20,0 179,25 17 29 49,0 16
Dieter Sommer Porsche 917k 20,0 179,21 18 28 48,0 17
Volker Lohr Ford GT40 12,0 179,11 19 27 39,0 23
Patrick Brau (M/D) Porsche 917K Martini 11,5 179,09 20 26 37,5 25
Uwe Geißler † Porsche 906 20,0 177,04 21 25 45,0 18
Dieter Hartmann Ford MK IV 19,0 176,21 22 24 43,0 20
Peter Bichsel(CH) Lola T160 20,0 175,25 23 23 43,0 20
Ralf Braun (E/D) xLancia Stratos 17,0 173,25 24 22 39,0 23
Alexander Heinz Lotus 19V8 16,0 173,14 25 21 37,0 26
Jürg Werber Porsche 917K Usdau 20,0 173,12 26 20 40,0 22
Günther Benecke Ford GT 40 18,0 172,24 27 19 37,0 26
Jörg Bensemann March-BMW 73S 19,0 172,21 28 18 37,0 26
Mehmet Simsek Ford GT40 MKII 18,0 171,32 29 17 35,0 29
Harald Wittke Ford GT 40 17,0 171,04 30 16 33,0 30
Ingo Heimann Porsche 917K 17,0 170,28 31 15 32,0 31
Erwin Mettlach Ferrari 330P3 18,0 170,16 32 14 32,0 31
Hanko Völkel (E/D) Ford GT 40 15,0 169,25 33 13 28,0 36
Robert Wagner Lola T70 MkIIIb Spyder 20,0 167,05 34 12 32,0 31
Uli Hütwohl Lotus 19 V8 20,0 166,23 35 11 31,0 34
Thomas Resch Chevron B19 19,0 166,12 36 10 29,0 35
Rainer Neumann Porsche 917K 13,5 166,04 37 9 22,5 39
Wolfgang Wagner Porsche 917K 7,0 163,02 38 8 15,0 47
Sascha Laukotter Porsche 917 K #2 20,0 162,25 39 7 27,0 37
Stephan Pauly Lola T70 18,0 159,30 40 6 24,0 38
Sven Munten Ford GT40 16,5 159,03 41 5 21,5 40
Reiner Thielke Ferrari 330P4 10,5 158,09 42 4 14,5 48
Rudi Munten McLaren M8 17,0 157,24 43 3 20,0 42
Marcel Pötz Porsche 908 14,0 155,14 44 2 16,0 46
Uwe Drevermann (E/D) Ford GT40 DAZ 19,0 29,00 51 1 20,0 42
Bert Hochstenbach (E/NL) Ford GT40 Gulf 12,5 145,07 49 1 13,5 50
Ger Hochstenbach Chapparell 2D 11,0 148,03 48 1 12,0 51
Alexander Hubert Ford GT40 13,0 148,08 47 1 14,0 49
Manfred Hüttler Porsche 917/30 15,5 140,21 50 1 16,5 45
Michael Koch McLaren M8F 20,0 154,31 45 1 21,0 41
Andreas Müller Porsche 917K 16,0 149,33 46 1 17,0 44

CPU: 7.22ms
DB Queries: 7