DSC
Ergebnisse
Datum: 09.04.2005
Saison 1: DSC-Mitte 2005
Club: MSC Bischofsheim


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Stephan Eder (M/D) Alfa GTA 14,0 203,36 14 32 46,0 16
Daniel Gerecht Alfa GTA 18,0 205,26 13 33 51,0 12
Jürgen Rother Alfa GTA 18,0 208,23 10 36 54,0 9
Uwe Geißler † Alfa TZ2 20,0 219,35 3 44 64,0 3
Thorsten Kahabka Camaro 69 15,0 189,36 21 25 40,0 22
Robert Wagner Chevrolet Camaro 20,0 202,34 15 31 51,0 12
Michael Koch Chevrolet Corvette Coupé 20,0 169,56 22 24 44,0 20
Dieter Hartmann Chevrolet Corvette GS 16,0 210,38 6 40 56,0 7
Harald Wittke Chevrolet Corvette GS 17,0 208,37 8 38 55,0 8
Jochen Hopmann Cobra AC 18,0 198,38 18 28 46,0 16
Onno Tiemens Cobra AC 18,0 202,27 16 30 48,0 15
Hanko Völkel (E/D) Corvette Coupe 19,0 206,29 11 35 54,0 9
Alexander Jens (M/D) Corvette GS 19,0 211,17 5 41 60,0 4
Uwe Schöler Corvette GS 19,0 210,23 7 39 58,0 6
Günther Benecke Ferrari GTO 1964 18,0 211,44 4 42 60,0 4
Dieter Jens (M/D) Jaguar E #23 20,0 226,20 2 47 67,0 2
Sebastian Jens (M/D) Javelin 19,0 194,28 20 26 45,0 19
Doris Jurogovsky Mercedes SL300 17,0 208,32 9 37 54,0 9
Uli Hütwohl Mercedes SLR300 17,0 199,15 17 29 46,0 16
Thomas Spicker Opel GT 20,0 229,24 1 50 70,0 1
Harald Mieth VW Käfer 15,0 206,23 12 34 49,0 14
Werner Grund † VW Käfer 1303S 15,0 194,34 19 27 42,0 21
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Peter Kreutzer Chaperral 2c 20,0 223,33 5 41 61,0 4
Sebastian Jens (M/D) Chevron B16 20,0 221,38 8 38 58,0 6
Alexander Jens (M/D) Chevron B19 20,0 229,22 4 42 62,0 3
Günther Benecke Ferrari 312PB 17,0 212,38 16 30 47,0 17
Robert Wagner Ferrari 612 20,0 210,30 18 28 48,0 15
Harald Mieth Ferrari 612 CanAm 16,0 222,38 6 40 56,0 7
Hanko Völkel (E/D) Ford GT 40 15,0 214,38 15 31 46,0 18
Dieter Jens (M/D) Ford GT 40 #8 20,0 232,34 2 47 67,0 2
Doris Jurogovsky Ford GT40 16,0 217,22 12 34 50,0 12
Michael Koch Ford GT40 18,0 185,39 23 23 41,0 21
Thorsten Kahabka Ford GT40 #12 15,0 197,22 22 24 39,0 22
Dieter Hartmann Ford MK IV 19,0 216,39 13 33 52,0 10
Uli Hütwohl Lotus 30 17,0 204,34 21 25 42,0 20
Onno Tiemens Matich SR3 19,0 219,34 9 37 56,0 7
Stephan Eder (M/D) McLaren M1C 19,0 212,31 17 29 48,0 15
Thomas Spicker McLeagle 20,0 233,20 1 50 70,0 1
Daniel Gerecht Pink STAMPS Lotus 20,0 219,32 10 36 56,0 7
Uwe Geißler † Porsche 906 20,0 222,36 7 39 59,0 5
Uwe Schöler Porsche 906 18,0 215,27 14 32 50,0 12
Harald Wittke Porsche 908 14,0 218,29 11 35 49,0 14
Werner Grund † Porsche 908/3 13,0 208,32 20 26 39,0 22
Sandra Bullmann Porsche 917 16,0 208,39 19 27 43,0 19
Michael Schluckebier Porsche 917 8,0 231,30 3 44 52,0 10

CPU: 10.13ms
DB Queries: 7