DSC
Ergebnisse
Datum: 29.04.2017
Saison 1: DSC-Mitte 2017
Club: MSC Bischofsheim


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Alex Ortmann Jaguar E #44 20,0 262,33 1 50 70,0 1
Chris Urban Jaguar E Hardtop #9 20,0 255,22 2 47 67,0 2
Alexander Jens Porsche 904 20,0 254,20 3 44 64,0 3
Dieter Jens Porsche 904 GTS #33 20,0 254,08 4 42 62,0 4
Robert Schulz (M/D) Cheetah Coupe '8 20,0 253,23 5 41 61,0 5
Tristan Schulz (M/D) Jaguar E Hardtop #131 20,0 253,02 6 40 60,0 6
Peter Juchem Jaguar E #24 20,0 252,10 7 39 59,0 7
Patrick Brau Corvette Roadster #48 20,0 251,00 8 38 58,0 8
Alexander Fuchs Porsche 914/6 #104 20,0 249,03 9 37 57,0 9
Ralf Zawiasinski Jaguar E Hardtop #20 20,0 248,02 10 36 56,0 10
Andreas Durm (S/D) Jaguar E #4 19,0 246,27 11 35 54,0 11
Frank Schüler Corvette 20,0 245,18 13 33 53,0 12
Ralf Braun (E/D) Porsche 914/6 #19 20,0 243,08 14 32 52,0 13
Peter Vogt (N/D) Chevrolet Corvette 17,0 245,19 12 34 51,0 14
Hanko Völkel (E/D) Ford Escort #17 19,5 242,24 15 31 50,5 15
Robert Ries Corvette 20,0 242,19 16 30 50,0 16
Jürgen Schulz (M/D) Cheetah Coupe no. 8 20,0 242,03 17 29 49,0 17
Thilo Baumann Porsche 904 Gulf GTS 20,0 239,28 19 27 47,0 18
Markus Koch Chevron B8 #33 19,0 241,21 18 28 47,0 18
Jörg Artmann Corvette Roadster #9 20,0 236,20 21 25 45,0 20
Thomas Siekmöller Chevron B8 18,0 238,10 20 26 44,0 21
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Alex Ortmann Porsche 908/3 Martini #4 20,0 265,30 1 50 70,0 1
Patrick Brau McLaren M6B #6 19,5 265,21 2 47 66,5 2
Peter Juchem Porsche 917 #12 19,0 262,16 3 44 63,0 3
Robert Schulz (M/D) Ferrari 312 P 1969 20,0 258,25 4 42 62,0 4
Chris Urban Porsche 917 #23 LeMans 19,5 258,00 5 41 60,5 5
Jürgen Schulz (M/D) Porsche 908 Flunder #30 20,0 257,09 6 40 60,0 6
Frank Schüler Melkus PT 73 20,0 256,24 7 39 59,0 7
Alexander Jens Porsche 908 Flunder #23 20,0 255,10 8 38 58,0 8
Andreas Durm (S/D) Porsche 917 Gesipa no. 14 19,0 254,21 9 37 56,0 9
Hanko Völkel (E/D) Matra MS670 #11 20,0 254,10 10 36 56,0 9
Ralf Zawiasinski Porsche 908/3 #15 20,0 253,08 11 35 55,0 11
Alexander Fuchs McLaren M1A 20,0 250,18 12 34 54,0 12
Tristan Schulz (M/D) Porsche 917 Martini #22 19,5 249,09 13 33 52,5 13
Ralf Braun (E/D) Porsche 908 Spider #272 19,5 248,25 15 31 50,5 14
Peter Vogt (N/D) Lola T 162 #8 18,5 249,05 14 32 50,5 14
Dieter Jens Porsche 908 USDAU #60 19,5 247,04 16 30 49,5 16
Thilo Baumann Porsche 917 Martini Fantasie #12 20,0 245,13 17 29 49,0 17
Robert Ries Ferrari 612 1968 #23 20,0 243,26 19 27 47,0 18
Jörg Artmann Porsche 917 Spyder #23 20,0 242,03 20 26 46,0 19
Thomas Siekmöller Porsche 917 PA #23 18,0 244,12 18 28 46,0 19
Markus Koch McLaren M6B #11 20,0 106,00 21 25 45,0 21

CPU: 26.65ms
DB Queries: 7