DSC
Ergebnisse
Datum: 23.02.2008
Saison 1: DSC-Süd 2007/2008
Club: Highway Star Filderstadt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Studer, Patrick Jaguar E Type #6 20,0 149,61 1 50 70,0 1
Berg, Peter Jaguar Roadster E Type #7 20,0 149,40 2 47 67,0 2
Spicker, Thomas Jaguar Roadster Nr. 4 20,0 148,75 3 44 64,0 3
Hotz, Chris Corvette Roadster #31 20,0 147,34 4 42 62,0 4
Bichsel, Peter Corvette Roadster '65 20,0 146,83 5 41 61,0 5
Schmeer, Dietmar Jaguar XKE 20,0 145,94 6 40 60,0 6
Friemann, Martin Cobra #11 20,0 145,73 7 39 59,0 7
Jens, Dieter Corvette GS #50 20,0 145,34 8 38 58,0 8
Geiger, Sven Toyota Celica #35 20,0 145,21 9 37 57,0 9
Osu, Fola Ferrari 250 GTO #148 20,0 144,65 10 36 56,0 10
Ther, Patrick jaguar E Type #2 20,0 143,07 11 35 55,0 11
Müller, Lutz Porsche 911 RS #80 20,0 142,03 13 33 53,0 12
Bock, Reiner Cheetah Roadster #8 18,5 143,04 12 34 52,5 13
Geißler, Uwe † Jaguar Roadster Nr. 77 20,0 141,14 14 32 52,0 14
Eder, Stephan Ferrari 375 Plus 20,0 140,24 16 30 50,0 15
Rat, Ferdinand Cheetah Roadster 20,0 140,04 17 29 49,0 16
Keller, Andreas Porsche 904 #68 16,5 140,29 15 31 47,5 17
Fuchs, Alexander Jaguar E XJS 19,0 139,72 18 28 47,0 18
Rittener, Yves Cheetah Roadster #8 20,0 138,12 20 26 46,0 19
Phillipp, Stephan Corvette Roadster Nr. 17 20,0 137,32 21 25 45,0 20
Müller, Peter Cobra #2 20,0 136,87 22 24 44,0 21
Hartmann, Dieter Maserati 450S 5,7 #66 19,0 136,05 24 22 41,0 22
Janda, Karl Corvette Roadster #21 20,0 134,70 25 21 41,0 22
Schmeußer, Stefan MGB 17,5 136,06 23 23 40,5 24
Krietenstein, Nils MB 300 SLR #104 18,5 133,61 26 20 38,5 25
Hilpert, Rolf Ford Mustang Nr.53 19,0 133,33 27 19 38,0 26
Oertli, Ernst Lotus Elan Nr. 3 20,0 132,57 28 18 38,0 26
Braun, Ralf Ferrari 275 GTB #29 20,0 127,68 29 17 37,0 28
Luckmann, Arnim MB SLR MM Nr. 722 8,5 139,07 19 27 35,5 29
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Friemann, Martin Porsche 917K #20 18,0 154,06 1 50 68,0 1
Hotz, Chris 917 K #23 20,0 153,36 2 47 67,0 2
Geiger, Sven Porsche 917 K #22 20,0 152,88 3 44 64,0 3
Prigl, Marco Ferrari 312 P Coupe Nr.3 20,0 152,27 4 42 62,0 4
Bichsel, Peter Porsche 917k #7 Toblerone 20,0 152,07 5 41 61,0 5
Jens, Dieter Porsche 917K #8 20,0 152,05 6 40 60,0 6
Studer, Patrick McLaren M1A Elva Nr. 22 20,0 152,05 6 40 60,0 6
Osu, Fola Porsche 917K No.38 20,0 150,87 8 38 58,0 8
Schmeer, Dietmar Ford GT40 20,0 150,21 9 37 57,0 9
Berg, Peter Porsche 917 20,0 148,62 11 35 55,0 10
Keller, Andreas Porsche 917 K #05 18,5 150,07 10 36 54,5 11
Spicker, Thomas Ford GT40 Nr.56 20,0 147,89 12 34 54,0 12
Eder, Stephan Ferrari 312P #9 20,0 146,46 14 32 52,0 13
Krietenstein, Nils Porsche 917K #61 19,0 146,69 13 33 52,0 13
Müller, Lutz Porsche 917k 20,0 146,38 15 31 51,0 15
Rat, Ferdinand Ferrari 312 #23 20,0 144,62 16 30 50,0 16
Fuchs, Alexander Ferrari 312P Spyder 19,5 144,36 17 29 48,5 17
Hilpert, Rolf Matich Sr17 Nr. 42 20,0 143,70 19 27 47,0 18
Phillipp, Stephan Porsche 906 #52 20,0 143,65 20 26 46,0 19
Schmeußer, Stefan Ford GT 40 17,5 144,35 18 28 45,5 20
Geißler, Uwe † King Cobra 20,0 143,04 22 24 44,0 21
Hartmann, Dieter Lotus V8 Nr.8 19,0 143,06 21 25 44,0 21
Ther, Patrick porsche 917K No.35 20,0 142,81 23 23 43,0 23
Müller, Peter March BMW #6 20,0 142,72 24 22 42,0 24
Janda, Karl Ferrari 512M #11 Sunoco 20,0 141,30 25 21 41,0 25
Braun, Ralf Ford GT 40 #16 20,0 139,10 27 19 39,0 26
Bock, Reiner 917 K #18 18,0 141,13 26 20 38,0 27
Luckmann, Arnim Ford GT40 grün #7 19,0 138,66 28 18 37,0 28
Rittener, Yves Ferrari 312 Berlinetta Nr.18 19,0 136,65 29 17 36,0 29
Oertli, Ernst GT40 #9 18,0 126,70 30 16 34,0 30

CPU: 21.70ms
DB Queries: 7