DSC

Gesamtergebnis

Datum: 25.04.2009
Saison 1: DSC-Nord ARD NMS 09
Club: SRC Northland

Fahrer USRRC Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Matthias Parke (N/D) 70,0 1 70,0 1 0
Rüdiger Krieger 67,0 2 67,0 2 0
Lars Schäfer (N/D) 64,0 3 64,0 3 0
Gerd van de Wiel 62,0 4 62,0 4 0
Uwe Günther 61,0 5 61,0 5 0
Stefano Dina 60,0 6 60,0 6 0
Friedjof Aleith (O/D) 58,0 7 58,0 7 0
Frank Leib 57,0 8 57,0 8 0
Jochen Alber (N/D) 55,0 9 55,0 9 0
Jürgen Janke (N/D) 55,0 9 55,0 9 0
Stephan Böhme ((O/D)) 54,0 11 54,0 11 0
Ralf Rieger (N/D) 53,5 12 53,5 12 0
Manfred Geue (N/D) 51,0 13 51,0 13 0

CPU: 25.08ms
DB Queries: 19