DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Nord 5l Summernightrace 2008


Fahrer SRC Northland
30.08.2008
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1
Studer, Patrick 67,0 2 67,0 2
Reimer, Jan 64,0 3 64,0 3
Hermes, Frank 62,0 4 62,0 4
Jens, Dieter 61,0 5 61,0 5
Hanel, Peter 60,0 6 60,0 6
Krieger, Rüdiger 59,0 7 59,0 7
Frühbauer, Uwe 58,0 8 58,0 8
Günther, Uwe 57,0 9 57,0 9
Wiesel, Beate 56,0 10 56,0 10
van de Wiel, Gerd 55,0 11 55,0 11
Andersen, Ole 54,0 12 54,0 12
Hömmken, Fritz-Peter 53,0 13 53,0 13
Schwaar, Pit 51,0 14 51,0 14
Janke, Jürgen 50,0 15 50,0 15
Keller, Andreas 48,5 16 48,5 16
Müller, Lutz 48,5 16 48,5 16
Kahabka, Thorsten 48,0 18 48,0 18
Andersen, Jacob 47,0 19 47,0 19
Jens, Sebastian 46,0 20 46,0 20
Lafrentz, Dennis 44,0 21 44,0 21
Arnold, Martin 43,5 22 43,5 22
Oertli, Ernst 43,0 23 43,0 23
Simsek, Mehmet 42,0 24 42,0 24
Ossenbrüggen, Kay 40,0 25 40,0 25
Aleith, Friedjof 38,5 26 38,5 26
Braun, Ralf 38,0 27 38,0 27
Breiding, Johannes 38,0 27 38,0 27
Heldele, Stephan 36,0 29 36,0 29
Schott, Kai-Uwe 34,0 30 34,0 30
Möller, Ralf 33,5 31 33,5 31
Schäffer, Roland 33,0 32 33,0 32
Badenkopf, Jens 0,0 0 0,0 33
Berg, Peter 0,0 0 0,0 33
Bichsel, Peter 0,0 0 0,0 33
Drevermann, Uwe 0,0 0 0,0 33
Eidecker, Ronald 0,0 0 0,0 33
Frederiksen, Karsten 0,0 0 0,0 33
Geiger, Sven 0,0 0 0,0 33
Geue, Manfred 0,0 0 0,0 33
Gnichwitz, Mario † 0,0 0 0,0 33
Groth, Michael 0,0 0 0,0 33
Heineke, Michael 0,0 0 0,0 33
Heinemann, Dirk 0,0 0 0,0 33
Heise, Wolfgang 0,0 0 0,0 33
Hütwohl, Uli 0,0 0 0,0 33
Jens, Alexander 0,0 0 0,0 33
Kivekäs, Kai 0,0 0 0,0 33
Kottsieper, Wolfgang 0,0 0 0,0 33
Lange, Thomas 0,0 0 0,0 33
Leib, Frank 0,0 0 0,0 33
Moser, Roman 0,0 0 0,0 33
Rieger, Ralf 0,0 0 0,0 33
Rietz, Albrecht 0,0 0 0,0 33
Rietz, David 0,0 0 0,0 33
Schäfer, Lars 0,0 0 0,0 33
Schauf, Frank 0,0 0 0,0 33
Schröder, Nils 0,0 0 0,0 33
Schwarz, Thomas 0,0 0 0,0 33
Sommer, Dieter 0,0 0 0,0 33
Strauch, Hans-Christian 0,0 0 0,0 33
Stumpf, Stefan 0,0 0 0,0 33
Todt, Mike 0,0 0 0,0 33
Welsch, Joachim 0,0 0 0,0 33
Wilke, Michael 0,0 0 0,0 33

CPU: 60.90ms
DB Queries: 69