DSC
Ergebnisse
Datum: 22.04.2006
Saison 1: DSC-Mitte 2006
Club: MSC Bischofsheim


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Kahabka, Thorsten AC Cobra 20,0 173,08 17 29 49,0 15
Kreutzer, Peter Alfa GTAM 18,0 174,24 14 32 50,0 14
Geißler, Uwe † Alfa TZ2 20,0 169,26 24 22 42,0 23
Pauly, Stephan Aston Martin 19,5 145,32 39 7 26,5 37
Drevermann, Uwe Cheetah Coupé 20,0 157,21 33 13 33,0 31
Wagner, Robert Cheetah Coupe 20,0 163,25 28 18 38,0 27
Schwaar, Pit Cheetah Roadster 17,0 162,28 30 16 33,0 31
Seif, Ralf Cheetah Roadster 19,0 173,30 16 30 49,0 15
Schüler, Frank Chevrolet Camaro 20,0 174,20 15 31 51,0 13
Koch, Michael Chevrolet Corvette Coupé 20,0 151,09 38 8 28,0 36
Jens, Dieter Chevrolet Corvette DX 20,0 186,35 2 47 67,0 2
Hartmann, Dieter Chevrolet Corvette GS 19,0 169,11 25 21 40,0 24
Wittke, Harald Chevrolet Corvette GS 17,0 169,27 23 23 40,0 24
Hütwohl, Uli Chevrolet Corvette Roadster 19,0 171,14 20 26 45,0 20
Bichsel, Peter Chevron B8 20,0 163,03 29 17 37,0 28
Resch, Thomas Chevron B8 16,0 164,21 27 19 35,0 29
Spicker, Thomas Chevron B8 20,0 189,04 1 50 70,0 1
Mettlach, Erwin Cobra AC 20,0 154,03 36 10 30,0 35
Tiemens, Onno Cobra AC 18,0 175,01 12 34 52,0 11
Hermes, Frank Cobra Roadster 20,0 171,04 21 25 45,0 20
Simsek, Mehmet Cobra Roadster #11 20,0 170,34 22 24 44,0 22
Pötz, Marcel Corvette '66 18,5 145,32 39 7 25,5 38
Zepp, Rainer Corvette Cabrio 9,5 176,28 9 37 46,5 18
Laukotter, Sascha Corvette Coupe 20,0 154,11 35 11 31,0 34
Völkel, Hanko Corvette Coupe 19,0 169,03 26 20 39,0 26
Parke, Matthias Corvette Coupe #4 20,0 183,16 4 42 62,0 3
Sommer, Dieter Corvette Coupé '68 #3 19,0 175,31 11 35 54,0 9
Heinz, Alexander Corvette GS 18,0 160,10 32 14 32,0 33
Fischer, Patrick Datsun 240Z 19,0 176,06 10 36 55,0 7
Steingräber, Uwe Ferrari 246 Dino 13,5 182,25 5 41 54,5 8
Eder, Stephan Ferrari 375 Plus 20,0 179,21 8 38 58,0 6
Braun, Ralf Ferrari Dino 246 LM #46 18,5 174,25 13 33 51,5 12
Benecke, Günther Ferrari GTO 1964 18,0 172,05 18 28 46,0 19
Munten, Sven Ford Escord 10,0 157,08 34 12 22,0 41
Jens, Alexander Jaguar E 20,0 182,03 6 40 60,0 4
Stüdemann, Jürgen Lotus 19 20,0 171,16 19 27 47,0 17
Werber, Jürg Lotus 19 20,0 162,10 31 15 35,0 29
Hubert, Alexander Mini Cooper 11,0 140,80 42 4 15,0 43
Thielke, Reiner Mustang 11,0 137,31 43 3 14,0 44
Heimann, Ingo Mustang Cabrio 14,0 153,03 37 9 23,0 39
Wagner, Wolfgang Nissan 9,0 134,03 44 2 11,0 46
Jens, Sebastian Opel GT 20,0 180,09 7 39 59,0 5
Munten, Rudi Opel GT 18,0 142,09 41 5 23,0 39
Müller, Andreas OPEL GT Steinmetz 11,5 133,15 45 1 12,5 45
Bensemann, Jörg Porsche 904 16,0 22,00 46 1 17,0 42
Ortmann, Alex Prince 9,0 184,19 3 44 53,0 10
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Hochstenbach, Ger Chapparell 2D 11,0 148,03 48 1 12,0 51
Jens, Dieter Chevron B16 20,0 189,04 4 42 62,0 3
Jens, Alexander Chevron B19 20,0 185,24 10 36 56,0 8
Resch, Thomas Chevron B19 19,0 166,12 36 10 29,0 35
Mettlach, Erwin Ferrari 330P3 18,0 170,16 32 14 32,0 31
Thielke, Reiner Ferrari 330P4 10,5 158,09 42 4 14,5 48
Benecke, Günther Ford GT 40 18,0 172,24 27 19 37,0 26
Völkel, Hanko Ford GT 40 15,0 169,25 33 13 28,0 36
Wittke, Harald Ford GT 40 17,0 171,04 30 16 33,0 30
Parke, Matthias Ford GT 40 MKIB Nr. 12 19,0 189,03 5 41 60,0 4
Hubert, Alexander Ford GT40 13,0 148,08 47 1 14,0 49
Jens, Sebastian Ford GT40 20,0 182,24 13 33 53,0 11
Lohr, Volker Ford GT40 12,0 179,11 19 27 39,0 23
Munten, Sven Ford GT40 16,5 159,03 41 5 21,5 40
Drevermann, Uwe Ford GT40 DAZ 19,0 29,00 51 1 20,0 42
Hochstenbach, Bert Ford GT40 Gulf 12,5 145,07 49 1 13,5 50
Simsek, Mehmet Ford GT40 MKII 18,0 171,32 29 17 35,0 29
Hartmann, Dieter Ford MK IV 19,0 176,21 22 24 43,0 20
Braun, Ralf Lancia Stratos 17,0 173,25 24 22 39,0 23
Bichsel, Peter Lola T160 20,0 175,25 23 23 43,0 20
Pauly, Stephan Lola T70 18,0 159,30 40 6 24,0 38
Wagner, Robert Lola T70 MkIIIb Spyder 20,0 167,05 34 12 32,0 31
Hütwohl, Uli Lotus 19 V8 20,0 166,23 35 11 31,0 34
Heinz, Alexander Lotus 19V8 16,0 173,14 25 21 37,0 26
Bensemann, Jörg March-BMW 73S 19,0 172,21 28 18 37,0 26
Tiemens, Onno Matich SR3 19,0 181,17 15 31 50,0 14
Steingräber, Uwe Mc Leagle 18,0 187,05 6 40 58,0 5
Munten, Rudi McLaren M8 17,0 157,24 43 3 20,0 42
Koch, Michael McLaren M8F 20,0 154,31 45 1 21,0 41
Spicker, Thomas McLeagle 20,0 194,05 2 47 67,0 1
Stüdemann, Jürgen McLeagle M6B 20,0 181,01 16 30 50,0 14
Geißler, Uwe † Porsche 906 20,0 177,04 21 25 45,0 18
Pötz, Marcel Porsche 908 14,0 155,14 44 2 16,0 46
Eder, Stephan Porsche 908/2 19,0 186,22 7 39 58,0 5
Fischer, Patrick Porsche 908/3 20,0 182,04 14 32 52,0 12
Schluckebier, Michael Porsche 917 8,0 185,27 9 37 45,0 18
Hermes, Frank Porsche 917 K 19,5 182,27 12 34 53,5 10
Kahabka, Thorsten Porsche 917 K 20,0 185,04 11 35 55,0 9
Laukotter, Sascha Porsche 917 K #2 20,0 162,25 39 7 27,0 37
Hüttler, Manfred Porsche 917/30 15,5 140,21 50 1 16,5 45
Heimann, Ingo Porsche 917K 17,0 170,28 31 15 32,0 31
Müller, Andreas Porsche 917K 16,0 149,33 46 1 17,0 44
Neumann, Rainer Porsche 917K 13,5 166,04 37 9 22,5 39
Seif, Ralf Porsche 917k 13,5 190,25 3 44 57,5 7
Sommer, Dieter Porsche 917k 20,0 179,21 18 28 48,0 17
Wagner, Wolfgang Porsche 917K 7,0 163,02 38 8 15,0 47
Zepp, Rainer Porsche 917K 12,5 186,22 7 39 51,5 13
Schwaar, Pit Porsche 917K #10 20,0 179,25 17 29 49,0 16
Ortmann, Alex Porsche 917K Gulf 16,0 198,27 1 50 66,0 2
Brau, Patrick Porsche 917K Martini 11,5 179,09 20 26 37,5 25
Werber, Jürg Porsche 917K Usdau 20,0 173,12 26 20 40,0 22

CPU: 17.40ms
DB Queries: 7