DSC
Ergebnisse
Datum: 12.03.2022
Saison 1: DSC-Süd DSC-Süd 2021/2022
Club: SRC Region Stuttgart e. V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Patrick Brau (M/D) Lotus Elan no. 99 20,0 157,66 1 50 70,0 1
Andreas Mühlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 17 19,5 153,47 2 47 66,5 2
Kurt Rölli (S/CH) Jaguar E-Type Roadster #49 19,5 153,26 3 44 63,5 3
Dieter Muehlmann (S/D) Jaguar E-Type Hardtop no. 9 20,0 152,83 4 42 62,0 4
Dieter Jens (M/D) Jaguar E #44 20,0 152,11 5 41 61,0 5
Peter Berg (S/D) Jaguar E-Type no. 46 20,0 151,46 6 40 60,0 6
Holger Burth (S/D) Opel GT #77 20,0 151,12 7 39 59,0 7
Udo Steinbrenner (S/D) Lotus Elan #4 19,5 151,12 7 39 58,5 8
Michael Wilke (O/D) Jaguar E Type Roadster Nr.76n 20,0 150,45 10 36 56,0 9
Markus Wurzer (S/CH) Porsche 911 RSR no. 46 21,0 149,55 11 35 56,0 10
Kai Spachmann (S/D) Chevron B8 no. 24 17,5 150,75 9 37 54,5 11
Andreas Durm (S/D) Chevron B8 20,0 147,05 12 34 54,0 12
Thomas Ehrhardt (M/D) Jaguar E #73 20,0 146,94 13 33 53,0 13
Yves Rittener (S/CH) Lotus Elan no. 19 20,0 146,92 14 32 52,0 14
Ronald Panek (S/AUT) Cheetah Roadster no. 21 20,0 146,35 15 31 51,0 15
Kerstin Panek (S/AUT) Cheetah Roadster no. 8 20,0 145,59 16 30 50,0 16
Hans-Peter Schnack Jaguar E-Type no. 57 20,0 145,42 17 29 49,0 17
Uwe Hartmann (M/D) Jaguar e-Type hardtop #8 19,0 145,12 18 28 47,0 18
Andreas Schweikhardt (S/D) Chevron B8 #188 20,0 144,90 19 27 47,0 19
Rudolf Muhr (O/AUT) Corvette no 14 20,0 144,23 21 25 45,0 20
Björn Wahl (S/D) Chevron B8 Nr.23 19,5 143,82 22 24 43,5 21
Michael Duft (S/D) Chevron B8 no. 17 17,0 144,44 20 26 43,0 22
Ralf Braun (E/D) Porsche 914/6 #19 20,0 141,29 23 23 43,0 23
Thomas Friedrich Jaguar E-Type no. 4 20,0 126,13 24 22 42,0 24
Martin Habermann (S/D) Porsche 904 no. 35 20,0 47,00 25 21 41,0 25
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Patrick Brau (M/D) Porsche 917 PA no. 14 Sachs 20,0 160,96 1 50 70,0 1
Andreas Mühlmann (S/D) Porsche 917 Sandeman no 43 19,5 156,44 2 47 66,5 2
Dieter Jens (M/D) Lola T162 no42 20,0 156,12 3 44 64,0 3
Kurt Rölli (S/CH) Porsche 917 Spyder #1 20,0 156,00 4 42 62,0 4
Kai Spachmann (S/D) Porsche 917 PA no. 24 18,5 155,45 5 41 59,5 5
Markus Wurzer (S/CH) X - McLaren M6A #8 20,0 153,80 7 39 59,0 6
Michael Wilke (O/D) Mc Laren M8 A#11 18,5 154,49 6 40 58,5 7
Andreas Durm (S/D) McLaren M6A #5 20,0 153,44 8 38 58,0 8
Dieter Muehlmann (S/D) Porsche 917k #5 19,5 153,27 9 37 56,5 9
Holger Burth (S/D) McLaren M6A #4 20,0 152,93 10 36 56,0 10
Udo Steinbrenner (S/D) Matra 650 #34 20,0 152,51 11 35 55,0 11
Martin Habermann (S/D) Porsche 917K no.7 20,0 152,28 12 34 54,0 12
Uwe Hartmann (M/D) Porsche 917K no. 1 20,0 151,65 13 33 53,0 13
Thomas Ehrhardt (M/D) Porsche 917PA no. 11 20,0 151,44 14 32 52,0 14
Hans-Peter Schnack Porsche 917K no. 10 20,0 150,93 15 31 51,0 15
Yves Rittener (S/CH) Ferrari 512M Sunoco #11 20,0 150,35 16 30 50,0 16
Björn Wahl (S/D) Porsche 906 #28 19,0 149,77 17 29 48,0 17
Peter Berg (S/D) McLaren M6A no. 5 20,0 149,52 18 28 48,0 18
Ralf Braun (E/D) McLaren M6B no. 28 20,0 146,64 19 27 47,0 19
Andreas Schweikhardt (S/D) Porsche 908 Spyder no. 1 22,0 143,13 21 25 47,0 20
Ronald Panek (S/AUT) McLaren M6A no. 6 20,0 144,52 20 26 46,0 21
Kerstin Panek (S/AUT) McLaren M6A no. 4 20,0 139,23 22 24 44,0 22
Rudolf Muhr (O/AUT) Lotus 30 no. 2 20,0 137,92 23 23 43,0 23
Michael Duft (S/D) Porsche 917PA no. 11 19,5 135,00 24 22 41,5 24
Thomas Friedrich Porsche 917K no. 14 Wetsons 19,5 134,51 25 21 40,5 25

CPU: 17.54ms
DB Queries: 7